排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3億8678萬
動員:28.8萬 |
-24.1 %
|
29億8776萬
動員:235.6萬 |
|
|
|
4.06億 | **.* | 20.4億 | 26.0億 | 31.9億 | 36.1億 | 39.4億 | **.* | **.* |
|
|
4.46億 | 14.4億 | 29.9億 | 37.3億 | 45.5億 | 53.3億 | 60.3億 | 65.3億 | 64.4億 |
| |
|  |
2億7890萬
動員:21萬 |
-50.4 %
|
50億5695萬
動員:398.3萬 |
|
|
|
5.50億 | 11.5億 | 18.2億 | 26.3億 | 28.1億 | 29.4億 | 30.3億 | | |
|
|
6.30億 | 12.6億 | 17.3億 | 28.1億 | 29.8億 | 30.9億 | 31.6億 | 32.1億 | 32.3億 |
|
|
7.17億 | 13.8億 | 25.2億 | 30.5億 | 33.0億 | 33.9億 | 34.8億 | 35.1億 | 35.5億 |
|
|
7.89億 | 16.3億 | 31.7億 | 34.2億 | 36.4億 | 38.2億 | 39.2億 | **.* | 40.2億 |
|
|
8.75億 | 18.0億 | 27.6億 | 37.4億 | 39.9億 | 41.5億 | 42.7億 | | |
|
|
12.1億 | 25.3億 | 37.0億 | 50.6億 | 54.3億 | 56.9億 | 58.9億 | 60.2億 | 61.0億 |
| |
|  |
2億5727萬
動員:20.4萬 |
*
|
2億5727萬
動員:20.4萬 |
|
|
|  |
|
|
13.9億 | 22.2億 | 28.4億 | 31.5億 | 33.5億 | 34.9億 | 35.4億 | **.* | **.* |
|
|
1.98億 | 4.08億 | 5.63億 | 6.45億 | 6.73億 | | | | |
|
|
7.94億 | 16.0億 | **.* | 25.0億 | 28.8億 | **.* | 31.2億 | **.* | **.* |
|
|
7.47億 | 18.0億 | 21.5億 | 23.7億 | 25.2億 | **.* | **.* | 24.6億 | 24.9億 |
| |
|  |
|
|
1.94億 | 3.97億 | 6.73億 | 10.3億 | 10.9億 | 11.3億 | | | |
|
|
1.95億 | 3.53億 | 4.81億 | 8.54億 | 9.01億 | | | | |
|
|
2.40億 | 4.33億 | 8.64億 | 10.7億 | 11.6億 | 11.9億 | 12.3億 | 12.3億 | |
|
|
3.39億 | 6.22億 | 10.7億 | 14.5億 | 15.4億 | 16.3億 | 16.9億 | 17.5億 | |
|
|
3.89億 | 7.38億 | 11.9億 | 17.7億 | **.* | **.* | 20.9億 | **.* | 21.9億 |
|
|
4.01億 | 7.24億 | 11.2億 | 16.9億 | 17.9億 | 18.6億 | 19.4億 | | |
| |
|  |
1億2324萬
動員:9.3萬 |
*
|
1億2324萬
動員:9.3萬 |
|
|
|  |
|
|
1.79億 | 5.59億 | 9.11億 | 11.0億 | 12.3億 | 13.5億 | | | |
|
|
3.35億 | 7.98億 | 9.42億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
1.04億 | | | | | | | | |
|
|
1.33億 | 2.84億 | 4.69億 | 6.31億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
4.46億 | 6.86億 | 9.31億 | 13.6億 | 19.6億 | 22.3億 | | | |
|
|
5.53億 | 10.7億 | 14.5億 | 20.4億 | 28.8億 | 33.8億 | 34.6億 | | |
|
|
6.84億 | 12.5億 | 20.2億 | 29.2億 | 35.9億 | 37.2億 | 37.8億 | 39.5億 | |
|
|
6.00億 | 11.1億 | 17.4億 | 25.1億 | 31.8億 | 33.1億 | 34.0億 | 34.2億 | 34.7億 |
|
|
6.45億 | 12.4億 | **.* | 25.0億 | 34.4億 | 36.8億 | **.* | 37.5億 | |
|
|
6.37億 | **.* | **.* | 25.6億 | 33.8億 | 36.6億 | 37.9億 | **.* | **.* |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|