排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
4億6746萬
動員:37萬 |
*
|
9億7543萬
動員:79萬 |
|
|
|
7.30億 | 17.8億 | 31.5億 | 39.8億 | 45.2億 | 47.8億 | 49.0億 | 50.9億 | 51.5億 |
|
|
9.75億 | 23.1億 | 31.7億 | 37.9億 | 39.3億 | 40.6億 | 41.4億 | 42.0億 | 42.8億 |
| |
|  |
|
|
1.93億 | 3.98億 | **.* | **.* | 9.36億 | | | | |
|
|
5.42億 | 16.1億 | 32.0億 | 41.3億 | 51.6億 | 59.6億 | 66.7億 | 71.0億 | 73.8億 |
14週 |
83.9億 | 15週 |
85.0億 |
總結 |
87.0億 |
|
|
8.46億 | 21.5億 | 33.8億 | 38.0億 | 42.0億 | 60.2億 | 65.7億 | 69.9億 | 73.7億 |
199週 |
**.* | 200週 |
**.* |
總結 |
82.5億 |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
7.46億 | 21.2億 | 31.5億 | 41.9億 | 51.6億 | 58.6億 | 63.4億 | 66.9億 | 66.7億 |
| |
|  |
3億0214萬
動員:21萬 |
*
|
6億0699萬
動員:42.2萬 |
|
|
|  |
|
|
10.4億 | 22.5億 | 29.2億 | 36.4億 | 41.1億 | 43.6億 | | | |
|
|
13.7億 | 29.3億 | 42.3億 | 54.5億 | 59.2億 | 63.1億 | 64.9億 | 66.1億 | 66.8億 |
|
|
11.6億 | 23.6億 | 31.0億 | 38.5億 | 44.7億 | 47.8億 | 49.7億 | | |
| |
|  |
|
|
3.50億 | 6.76億 | 8.40億 | 9.43億 | 9.80億 | 10.2億 | | | |
|
|
3.17億 | 6.15億 | 7.49億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
5.07億 | 10.9億 | 16.3億 | 21.2億 | 25.6億 | 30.3億 | 32.6億 | 34.2億 | 34.5億 |
|
|
4.86億 | 10.1億 | 14.4億 | 18.7億 | 21.7億 | 26.3億 | 28.7億 | 30.0億 | 30.6億 |
|
|
3.93億 | 9.91億 | 14.8億 | 18.8億 | 23.1億 | 25.7億 | 27.4億 | 28.1億 | 28.9億 |
|
|
3.84億 | 9.50億 | 13.5億 | 16.4億 | 20.0億 | 22.0億 | 23.5億 | 24.0億 | 24.1億 |
|
|
3.24億 | 7.35億 | 10.6億 | 13.3億 | 16.1億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
6.32億 | 11.4億 | 17.5億 | 21.7億 | 23.4億 | 25.2億 | 26.2億 | 26.5億 | 27.2億 |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
35萬
動員:5萬 |
-73.4 %
|
307萬
動員:45.9萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|