排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
4億0200萬
動員:31.7萬 |
*
|
4億0200萬
動員:31.7萬 |
|
|
|
9.48億 | 21.1億 | 27.0億 | 32.0億 | 36.2億 | 38.9億 | 40.7億 | 42.2億 | 43.1億 |
|
|
5.75億 | 12.4億 | 19.6億 | 23.7億 | 26.4億 | 28.3億 | 29.6億 | 30.5億 | |
|
|
2.75億 | 13.6億 | 15.4億 | 17.7億 | 19.3億 | 20.1億 | | | |
|
|
4.02億 | 9.95億 | 13.6億 | 15.9億 | 17.3億 | | | | |
| |
|  |
1億6500萬
動員:13萬 |
*
|
1億6500萬
動員:13萬 |
|
|
|
1.07億 | 3.04億 | 4.45億 | 5.33億 | | | | | |
|
|
1.65億 | 4.18億 | 5.80億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
6.32億 | 11.4億 | 17.5億 | 21.7億 | 23.4億 | 25.2億 | 26.2億 | 26.5億 | 27.2億 |
|
|
2.70億 | 6.18億 | 8.90億 | 6.12億 | 11.6億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
7.47億 | 18.0億 | 21.5億 | 23.7億 | 25.2億 | **.* | **.* | 24.6億 | 24.9億 |
|
|
5.14億 | 10.9億 | 14.4億 | 16.8億 | **.* | 18.5億 | 18.8億 | | |
| |
|  |
|
|
14.8億 | 47.5億 | 67.9億 | 84.5億 | **.* | **.* | 128.8億 | 152.4億 | 157.6億 |
18週 |
186.5億 | 19週 |
194.3億 |
總結 |
196.0億 |
|
|
9.86億 | 30.1億 | 53.0億 | 77.1億 | 92.8億 | 107.3億 | 121.2億 | 159.4億 | 170.8億 |
23週 |
255.2億 | 25週 |
259.2億 |
總結 |
254.8億 |
|
|
12.8億 | 38.7億 | 62.9億 | 91.0億 | 111.7億 | 128.6億 | 142.0億 | 154.1億 | 164.1億 |
| |
|  |
|
|  |
6200萬
動員:4萬 |
-26.2 %
|
20億4713萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
16.2億 | 38.3億 | 64.0億 | 82.0億 | 85.5億 | 95.5億 | 100.5億 | 102.6億 | 103.0億 |
11週 |
107.6億 | 12週 |
108.6億 |
總結 |
116.3億 |
|
|
9.20億 | 20.4億 | 30.3億 | 37.2億 | 40.5億 | 42.4億 | 43.8億 | 43.5億 | 44.3億 |
| |
|  |
|
|
2.52億 | 6.80億 | 10.2億 | 11.0億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
|
|
1.61億 | 4.20億 | 5.56億 | 6.45億 | 6.88億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
8.76億 | 22.0億 | 28.1億 | 31.9億 | 34.7億 | 36.2億 | 37.1億 | **.* | **.* |
|
|
9.78億 | 23.5億 | 32.0億 | 36.1億 | 38.8億 | 40.5億 | 40.4億 | 41.1億 | 41.1億 |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|