排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
12億8692萬
動員:98.8萬 |
*
|
12億8692萬
動員:98.8萬 |
|
|
|
5.50億 | 11.5億 | 18.2億 | 26.3億 | 28.1億 | 29.4億 | 30.3億 | | |
|
|
6.30億 | 12.6億 | 17.3億 | 28.1億 | 29.8億 | 30.9億 | 31.6億 | 32.1億 | 32.3億 |
|
|
7.17億 | 13.8億 | 25.2億 | 30.5億 | 33.0億 | 33.9億 | 34.8億 | 35.1億 | 35.5億 |
|
|
7.89億 | 16.3億 | 31.7億 | 34.2億 | 36.4億 | 38.2億 | 39.2億 | **.* | 40.2億 |
|
|
8.75億 | 18.0億 | 27.6億 | 37.4億 | 39.9億 | 41.5億 | 42.7億 | | |
|
|
12.1億 | 25.3億 | 37.0億 | 50.6億 | 54.3億 | 56.9億 | 58.9億 | 60.2億 | 61.0億 |
|
|
12.9億 | 27.6億 | 37.9億 | 53.9億 | 58.2億 | 61.3億 | 63.5億 | 65.0億 | **.* |
| |
|  |
3億3000萬
動員:27.9萬 |
*
|
3億3000萬
動員:27.9萬 |
|
|
|  |
|
|
9.75億 | 23.1億 | 31.7億 | 37.9億 | 39.3億 | 40.6億 | 41.4億 | 42.0億 | 42.8億 |
|
|
6.64億 | 18.0億 | 31.6億 | 40.0億 | 42.8億 | 44.9億 | 47.0億 | 49.3億 | |
| |
|  |
|
|
4.46億 | 14.4億 | 29.9億 | 37.3億 | 45.5億 | 53.3億 | 60.3億 | 65.3億 | 64.4億 |
|
|
7.15億 | 16.4億 | 26.3億 | 36.9億 | 43.7億 | 45.6億 | 47.2億 | 49.1億 | 51.2億 |
| |
|  |
|
|  |
一週:1億0103萬 |
-79.9 %
|
41億4000萬 |
|
|
|
6.00億 | 11.1億 | 17.4億 | 25.1億 | 31.8億 | 33.1億 | 34.0億 | 34.2億 | 34.7億 |
|
|
6.45億 | 12.4億 | **.* | 25.0億 | 34.4億 | 36.8億 | **.* | 37.5億 | |
|
|
6.37億 | **.* | **.* | 25.6億 | 33.8億 | 36.6億 | 37.9億 | **.* | **.* |
|
|
6.92億 | 13.4億 | 18.8億 | 26.5億 | 35.4億 | 40.4億 | 41.4億 | 42.0億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
一週:2000萬 |
-50.0 %
|
248億9000萬 |
|
|
|
14.8億 | 47.5億 | 67.9億 | 84.5億 | **.* | **.* | 128.8億 | 152.4億 | 157.6億 |
18週 |
186.5億 | 19週 |
194.3億 |
總結 |
196.0億 |
|
|
9.86億 | 30.1億 | 53.0億 | 77.1億 | 92.8億 | 107.3億 | 121.2億 | 159.4億 | 170.8億 |
23週 |
255.2億 | 25週 |
259.2億 |
總結 |
254.8億 |
|
|
12.8億 | 38.7億 | 62.9億 | 91.0億 | 111.7億 | 128.6億 | 142.0億 | 154.1億 | 164.1億 |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
103萬 |
-62.5 %
|
2290萬
台:6500萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|