排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
8億9300萬
動員:62.9萬 |
-20.4 %
|
66億9600萬
動員:473.1萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
9.86億 | 30.1億 | 53.0億 | 77.1億 | 92.8億 | 107.3億 | 121.2億 | 159.4億 | 170.8億 |
23週 |
255.2億 | 25週 |
259.2億 |
總結 |
254.8億 |
|
|
16.2億 | 38.3億 | 64.0億 | 82.0億 | 85.5億 | 95.5億 | 100.5億 | 102.6億 | 103.0億 |
11週 |
107.6億 | 12週 |
108.6億 |
總結 |
116.3億 |
|
|
13.8億 | 36.9億 | 67.0億 | 79.4億 | 89.0億 | 96.0億 | 102.5億 | 109.6億 | 113.4億 |
14週 |
122.8億 | 17週 |
122.1億 |
總結 |
124.0億 |
| |
|  |
|
|
5.50億 | 11.5億 | 18.2億 | 26.3億 | 28.1億 | 29.4億 | 30.3億 | | |
|
|
6.30億 | 12.6億 | 17.3億 | 28.1億 | 29.8億 | 30.9億 | 31.6億 | 32.1億 | 32.3億 |
|
|
7.17億 | 13.8億 | 25.2億 | 30.5億 | 33.0億 | 33.9億 | 34.8億 | 35.1億 | 35.5億 |
|
|
7.89億 | 16.3億 | 31.7億 | 34.2億 | 36.4億 | 38.2億 | 39.2億 | **.* | 40.2億 |
|
|
8.75億 | 18.0億 | 27.6億 | 37.4億 | 39.9億 | 41.5億 | 42.7億 | | |
|
|
12.1億 | 25.3億 | 37.0億 | 50.6億 | 54.3億 | 56.9億 | 58.9億 | 60.2億 | 61.0億 |
|
|
12.9億 | 27.6億 | 37.9億 | 53.9億 | 58.2億 | 61.3億 | 63.5億 | 65.0億 | **.* |
| |
|  |
|
|
1.32億 | 3.66億 | 5.22億 | 6.04億 | | | | | |
|
|
2.37億 | 5.77億 | 7.65億 | 8.61億 | 9.53億 | | | | |
|
|
2.75億 | 6.00億 | 7.80億 | 8.68億 | 9.17億 | | | | |
|
|
5.03億 | 8.71億 | 11.6億 | 13.0億 | 13.4億 | | | | |
|
|
4.46億 | 10.7億 | 15.4億 | 17.6億 | 19.2億 | 19.3億 | | | |
|
|
**.* | 17.1億 | 21.6億 | 27.9億 | 30.5億 | **.* | | | |
|
|
8.66億 | 25.3億 | 31.3億 | 34.3億 | 37.1億 | 38.0億 | 38.8億 | 39.5億 | |
| |
|  |
2億2700萬
動員:18萬 |
*
|
2億2700萬
動員:18萬 |
|
|
|
2.86億 | 7.82億 | 11.6億 | 14.4億 | 18.5億 | **.* | | | |
|
|
2.27億 | 5.67億 | 7.86億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
2.33億 | 5.75億 | 9.11億 | 11.2億 | 12.5億 | | | | |
|
|
2.14億 | 9.37億 | 12.1億 | 14.3億 | 16.0億 | **.* | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
7.33億 | 19.0億 | 26.9億 | 30.0億 | 38.5億 | 41.6億 | **.* | 44.9億 | 45.4億 |
|
|
1.89億 | 6.30億 | 7.75億 | | | | | | |
| |
|  |
6958萬 |
0.8 %
|
49億2600萬
動員:400萬 |
|
|
|
9.75億 | 23.1億 | 31.7億 | 37.9億 | 39.3億 | 40.6億 | 41.4億 | 42.0億 | 42.8億 |
|
|
6.64億 | 18.0億 | 31.6億 | 40.0億 | 42.8億 | 44.9億 | 47.0億 | 49.3億 | |
| |
|  |
5388萬
動員:4.3萬 |
*
|
5388萬
動員:4.3萬 |
|
|
|  |
|
|
4.46億 | 14.4億 | 29.9億 | 37.3億 | 45.5億 | 53.3億 | 60.3億 | 65.3億 | 64.4億 |
|
|
7.15億 | 16.4億 | 26.3億 | 36.9億 | 43.7億 | 45.6億 | 47.2億 | 49.1億 | 51.2億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|