排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
2億7130萬
動員:21.4萬 |
-31.5 %
|
11億2742萬 |
|
|
|
1.45億 | 6.06億 | 9.10億 | | | | | | |
|
|
2.86億 | 7.82億 | 11.6億 | 14.4億 | 18.5億 | **.* | | | |
|
|
3.96億 | 11.3億 | 15.5億 | 18.5億 | 20.6億 | 21.8億 | 22.4億 | | |
| |
|  |
1億6300萬
動員:13萬 |
-29.4 %
|
66億5000萬 |
|
|
|
8.85億 | 12.6億 | 16.6億 | 19.2億 | 21.9億 | 22.9億 | 23.7億 | | |
|
|
7.30億 | 17.8億 | 31.5億 | 39.8億 | 45.2億 | 47.8億 | 49.0億 | 50.9億 | 51.5億 |
|
|
7.51億 | 20.2億 | 31.0億 | 42.8億 | 55.6億 | 62.0億 | 66.5億 | 68.2億 | 69.7億 |
| |
|  |
1億6585萬
動員:11.3萬 |
-37.8 %
|
8億0000萬 |
|
|
|
4.55億 | 9.25億 | 13.5億 | 16.8億 | 18.1億 | 18.9億 | | | |
|
|
3.70億 | 8.00億 | 10.4億 | 11.7億 | 12.6億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.23億 | | | | | | | | |
|
|
4.79億 | 10.2億 | 12.8億 | 14.8億 | | | | | |
|
|
2.98億 | 6.25億 | 8.20億 | 9.38億 | 10.2億 | | | | |
|
|
3.52億 | 7.59億 | 9.85億 | 11.3億 | 12.1億 | | | | |
| |
|  |
|
|
9.01億 | 16.4億 | 21.7億 | 26.2億 | 28.4億 | 29.3億 | 30.1億 | | |
|
|
5.22億 | 14.7億 | 22.7億 | 25.7億 | 28.0億 | 29.4億 | 30.4億 | 30.7億 | 30.8億 |
|
|
7.75億 | 18.4億 | 22.6億 | 25.1億 | 26.3億 | 27.1億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
3.24億 | 7.35億 | 10.6億 | 13.3億 | 16.1億 | | | | |
|
|
7.72億 | 12.3億 | 17.2億 | 21.0億 | 25.5億 | 29.7億 | 31.8億 | 33.1億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
3.31億 | 12.0億 | 15.8億 | 17.8億 | 19.0億 | | | | |
|
|
0.63億 | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
8.23億 | 19.5億 | 31.9億 | 37.9億 | 42.4億 | 45.9億 | 50.3億 | 52.5億 | 53.6億 |
|
|
7.17億 | 17.1億 | 23.0億 | 27.3億 | 31.2億 | 34.8億 | 36.4億 | 37.4億 | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|