排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
2億0986萬
動員:16.8萬 |
*
|
2億0986萬
動員:16.8萬 |
|
|
|
1.61億 | **.* | 7.89億 | 9.13億 | 10.1億 | 9.90億 | | | |
|
|
2.10億 | 5.37億 | 7.37億 | 9.06億 | 9.88億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
1.93億 | 5.47億 | 7.75億 | **.* | | | | | |
|
|
3.24億 | 8.55億 | 12.0億 | 13.9億 | 15.0億 | 15.7億 | 16.1億 | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
5.58億 | 13.5億 | 19.4億 | 23.7億 | 26.5億 | 28.8億 | 30.2億 | 31.2億 | |
|
|
2.33億 | 6.99億 | 10.3億 | 12.1億 | 13.0億 | 13.7億 | | | |
| |
|  |
|
|
7.54億 | 13.1億 | 15.7億 | 17.1億 | | | | | |
|
|
**.* | 5.64億 | 7.01億 | 7.71億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
1.45億 | 6.06億 | 9.10億 | | | | | | |
|
|
2.86億 | 7.82億 | 11.6億 | 14.4億 | 18.5億 | **.* | | | |
|
|
3.96億 | 11.3億 | 15.5億 | 18.5億 | 20.6億 | 21.8億 | 22.4億 | | |
| |
|  |
|
|
8.85億 | 12.6億 | 16.6億 | 19.2億 | 21.9億 | 22.9億 | 23.7億 | | |
|
|
7.30億 | 17.8億 | 31.5億 | 39.8億 | 45.2億 | 47.8億 | 49.0億 | 50.9億 | 51.5億 |
|
|
7.51億 | 20.2億 | 31.0億 | 42.8億 | 55.6億 | 62.0億 | 66.5億 | 68.2億 | 69.7億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
2.52億 | 7.88億 | 10.5億 | 12.9億 | 14.4億 | 16.0億 | 16.5億 | | |
|
|
0.75億 | 2.21億 | 2.97億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
4.55億 | 9.25億 | 13.5億 | 16.8億 | 18.1億 | 18.9億 | | | |
|
|
3.70億 | 8.00億 | 10.4億 | 11.7億 | 12.6億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
7萬
動員:0.64萬 |
-52.3 %
|
79萬
動員:13.5萬 |
|
|
|  |
|