排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3億5200萬
動員:25萬 |
*
|
3億5200萬
動員:25萬 |
|
|
|
2.79億 | 7.54億 | 10.2億 | 11.9億 | 13.0億 | 13.6億 | | | |
|
|
3.52億 | 9.25億 | 12.0億 | 13.6億 | 14.6億 | | | | |
| |
|  |
2億1600萬
動員:15.3萬 |
*
|
2億1600萬
動員:15.3萬 |
|
|
|
2.72億 | 7.62億 | 11.1億 | 13.5億 | 15.5億 | 16.6億 | 16.9億 | 17.5億 | |
|
|
3.64億 | 12.1億 | 15.7億 | 19.0億 | 21.9億 | 23.8億 | 25.1億 | 26.1億 | 26.9億 |
|
|
2.16億 | 6.14億 | 8.63億 | 10.2億 | 11.2億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.61億 | **.* | 7.89億 | 9.13億 | 10.1億 | 9.90億 | | | |
|
|
2.10億 | 5.37億 | 7.37億 | 9.06億 | 9.88億 | | | | |
| |
|  |
|
|
0.53億 | 1.43億 | 2.08億 | **.* | 2.69億 | 2.88億 | 3.18億 | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 2.72億 | | |
|
|
0.65億 | 1.71億 | 2.71億 | 3.29億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
1.93億 | 5.47億 | 7.75億 | **.* | | | | | |
|
|
3.24億 | 8.55億 | 12.0億 | 13.9億 | 15.0億 | 15.7億 | 16.1億 | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
5.58億 | 13.5億 | 19.4億 | 23.7億 | 26.5億 | 28.8億 | 30.2億 | 31.2億 | |
|
|
2.33億 | 6.99億 | 10.3億 | 12.1億 | 13.0億 | 13.7億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
2625萬 |
-28.1 %
|
72億1591萬
動員:615萬 |
|
|
|
8.85億 | 12.6億 | 16.6億 | 19.2億 | 21.9億 | 22.9億 | 23.7億 | | |
|
|
7.30億 | 17.8億 | 31.5億 | 39.8億 | 45.2億 | 47.8億 | 49.0億 | 50.9億 | 51.5億 |
|
|
7.51億 | 20.2億 | 31.0億 | 42.8億 | 55.6億 | 62.0億 | 66.5億 | 68.2億 | 69.7億 |
| |
|  |
|
|
7.54億 | 13.1億 | 15.7億 | 17.1億 | | | | | |
|
|
**.* | 5.64億 | 7.01億 | 7.71億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
1.45億 | 6.06億 | 9.10億 | | | | | | |
|
|
2.86億 | 7.82億 | 11.6億 | 14.4億 | 18.5億 | **.* | | | |
|
|
3.96億 | 11.3億 | 15.5億 | 18.5億 | 20.6億 | 21.8億 | 22.4億 | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
25萬
動員:1.1萬 |
-52.4 %
|
124萬
動員:19.2萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|