排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
4億1303萬
動員:24.8萬 |
*
|
4億1303萬
動員:24.8萬 |
|
|
|  |
2億0200萬
動員:14.9萬 |
*
|
2億5864萬 |
|
|
|
4.92億 | 13.2億 | 17.7億 | 19.9億 | 22.6億 | 23.0億 | 23.2億 | | |
|
|
3.94億 | 8.36億 | 10.9億 | 12.1億 | 13.1億 | 13.8億 | | | |
|
|
2.59億 | 5.19億 | 6.41億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
2.79億 | 7.54億 | 10.2億 | 11.9億 | 13.0億 | 13.6億 | | | |
|
|
3.52億 | 9.25億 | 12.0億 | 13.6億 | 14.6億 | | | | |
| |
|  |
|
|
2.72億 | 7.62億 | 11.1億 | 13.5億 | 15.5億 | 16.6億 | 16.9億 | 17.5億 | |
|
|
3.64億 | 12.1億 | 15.7億 | 19.0億 | 21.9億 | 23.8億 | 25.1億 | 26.1億 | 26.9億 |
|
|
2.16億 | 6.14億 | 8.63億 | 10.2億 | 11.2億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.61億 | **.* | 7.89億 | 9.13億 | 10.1億 | 9.90億 | | | |
|
|
2.10億 | 5.37億 | 7.37億 | 9.06億 | 9.88億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.53億 | 1.43億 | 2.08億 | **.* | 2.69億 | 2.88億 | 3.18億 | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 2.72億 | | |
|
|
0.65億 | 1.71億 | 2.71億 | 3.29億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
1.93億 | 5.47億 | 7.75億 | **.* | | | | | |
|
|
3.24億 | 8.55億 | 12.0億 | 13.9億 | 15.0億 | 15.7億 | 16.1億 | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
8.85億 | 12.6億 | 16.6億 | 19.2億 | 21.9億 | 22.9億 | 23.7億 | | |
|
|
7.30億 | 17.8億 | 31.5億 | 39.8億 | 45.2億 | 47.8億 | 49.0億 | 50.9億 | 51.5億 |
|
|
7.51億 | 20.2億 | 31.0億 | 42.8億 | 55.6億 | 62.0億 | 66.5億 | 68.2億 | 69.7億 |
| |
|  |
|
|
5.58億 | 13.5億 | 19.4億 | 23.7億 | 26.5億 | 28.8億 | 30.2億 | 31.2億 | |
|
|
2.33億 | 6.99億 | 10.3億 | 12.1億 | 13.0億 | 13.7億 | | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
4萬
動員:0.59萬 |
-84.0 %
|
137萬
動員:21.1萬 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|