排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3億0382萬
動員:23.7萬 |
*
|
4億2803萬 |
|
|
|
1.23億 | | | | | | | | |
|
|
4.79億 | 10.2億 | 12.8億 | 14.8億 | | | | | |
|
|
2.98億 | 6.25億 | 8.20億 | 9.38億 | 10.2億 | | | | |
|
|
4.28億 | 7.31億 | 9.30億 | 10.3億 | 10.9億 | | | | |
| |
|  |
2億2500萬
動員:17萬 |
22.3 %
|
7億2700萬 |
|
|
|  |
1億3800萬
動員:9.2萬 |
-40.2 %
|
7億3700萬 |
|
|
|
1.87億 | 3.75億 | 5.06億 | 5.77億 | 6.12億 | | | | |
|
|
3.98億 | 7.37億 | 9.38億 | 10.5億 | | | | | |
| |
|  |
1億0200萬
動員:7.9萬 |
*
|
1億0200萬
動員:7.9萬 |
|
|
|  |
|
|
2.44億 | 6.97億 | 10.0億 | **.* | **.* | 16.4億 | 17.2億 | | |
|
|
2.93億 | 5.71億 | 7.80億 | 9.25億 | 10.1億 | 10.5億 | | | |
| |
|  |
|
|
1.00億 | 2.46億 | 3.35億 | 4.18億 | 4.87億 | 5.22億 | | | |
|
|
1.29億 | 3.07億 | 4.00億 | **.* | 5.17億 | 5.19億 | | | |
|
|
1.70億 | 3.73億 | 4.66億 | 5.41億 | | | | | |
|
|
1.93億 | 4.51億 | 5.67億 | 6.54億 | 7.32億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
2.30億 | **.* | | | | | | | |
|
|
1.94億 | 4.53億 | 6.80億 | 7.88億 | 8.73億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
27萬
動員:3.5萬 |
-50.6 %
|
299萬
動員:41.1萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|