排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
11億2580萬
動員:73.7萬 |
*
|
16億1717萬 |
|
|
|
16.2億 | 38.3億 | 64.0億 | 82.0億 | 85.5億 | 95.5億 | 100.5億 | 102.6億 | 103.0億 |
11週 |
107.6億 | 12週 |
108.6億 |
總結 |
116.3億 |
|
|
9.20億 | 20.4億 | 30.3億 | 37.2億 | 40.5億 | 42.4億 | 43.8億 | 43.5億 | 44.3億 |
|
|
16.2億 | 32.0億 | 45.0億 | 59.9億 | 65.4億 | 68.5億 | 70.5億 | 72.1億 | 73.2億 |
| |
|  |
3億9900萬
動員:35.5萬 |
*
|
3億9900萬
動員:35.5萬 |
|
|
|
16.3億 | 36.0億 | 54.0億 | 65.4億 | 68.3億 | 70.7億 | 72.0億 | **.* | **.* |
|
|
10.6億 | 23.4億 | 37.0億 | 46.0億 | 47.5億 | 51.0億 | 52.1億 | 51.8億 | 50.9億 |
|
|
6.08億 | 12.0億 | 19.7億 | 27.0億 | 29.6億 | 30.6億 | | | |
|
|
3.99億 | 6.90億 | 12.2億 | 17.0億 | 18.6億 | 19.2億 | 19.5億 | | |
| |
|  |
2億6300萬
動員:20.4萬 |
*
|
2億8074萬
動員:20.4萬 |
|
|
|
1.85億 | 6.11億 | 7.73億 | 9.41億 | 10.5億 | | | | |
|
|
2.81億 | 8.50億 | 14.0億 | 19.1億 | 22.2億 | 24.2億 | 25.4億 | 26.3億 | 26.9億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
2.76億 | 4.66億 | 6.08億 | 7.48億 | | | | | |
|
|
3.59億 | 6.44億 | 8.11億 | **.* | 11.6億 | 12.3億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
8.61億 | 22.3億 | 28.3億 | 30.6億 | 32.3億 | 33.3億 | | | |
|
|
3.73億 | 6.64億 | 8.21億 | 9.12億 | **.* | 10.7億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
1.70億 | 5.21億 | 8.19億 | 9.94億 | 10.8億 | 11.5億 | | | |
|
|
1.55億 | 4.26億 | 6.02億 | 7.37億 | 7.86億 | 7.95億 | | | |
|
|
2.08億 | 4.34億 | 5.59億 | 6.33億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
3.70億 | 8.00億 | 10.4億 | 11.7億 | 12.6億 | | | | |
|
|
4.32億 | 7.32億 | 8.88億 | 9.62億 | | | | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
209萬
台週:1293萬 4.6萬票 |
31.4 %
|
542萬
台:1893萬 5.9萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:17萬 752票 |
*
|
台:1079萬 4.6萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:5萬 229票 |
*
|
台:5874萬 25.4萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
69萬
動員:9.9萬 |
-63.9 %
|
348萬
動員:49.4萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|