排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1億6589萬
動員:12.6萬 |
*
|
1億6589萬
動員:12.6萬 |
|
|
|
2.05億 | 5.36億 | 7.29億 | | | | | | |
|
|
1.66億 | 4.89億 | 7.01億 | 8.43億 | 9.37億 | | | | |
| |
|  |
1億4929萬
動員:11.4萬 |
-15.7 %
|
10億3725萬 |
|
|
|
2.76億 | 7.31億 | 10.5億 | 12.8億 | 14.6億 | | | | |
|
|
2.65億 | 7.22億 | 10.4億 | 12.6億 | 14.0億 | 14.8億 | | | |
| |
|  |
|
|
2.33億 | 5.75億 | 9.11億 | 11.2億 | 12.5億 | | | | |
|
|
2.04億 | 4.19億 | 5.79億 | 6.79億 | 7.34億 | | | | |
| |
|  |
|
|
2.76億 | 6.62億 | 9.79億 | 11.7億 | 13.1億 | 14.1億 | | | |
|
|
1.29億 | 3.29億 | 4.68億 | 5.49億 | 5.92億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
16.2億 | 38.3億 | 64.0億 | 82.0億 | 85.5億 | 95.5億 | 100.5億 | 102.6億 | 103.0億 |
11週 |
107.6億 | 12週 |
108.6億 |
總結 |
116.3億 |
|
|
9.20億 | 20.4億 | 30.3億 | 37.2億 | 40.5億 | 42.4億 | 43.8億 | 43.5億 | 44.3億 |
|
|
16.2億 | 32.0億 | 45.0億 | 59.9億 | 65.4億 | 68.5億 | 70.5億 | 72.1億 | 73.2億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
**.* | **.* | 6.23億 | 7.44億 | **.* | 8.94億 | 9.09億 | | |
|
|
**.* | 10.00億 | 12.8億 | 14.4億 | 15.6億 | 16.3億 | | | |
| |
|  |
|
|
1.85億 | 6.11億 | 7.73億 | 9.41億 | 10.5億 | | | | |
|
|
2.81億 | 8.50億 | 14.0億 | 19.1億 | 22.2億 | 24.2億 | 25.4億 | 26.3億 | 26.9億 |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
42萬
台週:273萬 1.2萬票 |
-28.8 %
|
125萬
台:499萬 2.1萬票 |
|
|
|  |
25萬
台週:65萬 0.27萬票 |
*
|
32萬
台:64萬 0.27萬票 |
|
|
|  |
20萬
台週:117萬 0.36萬票 |
-52.4 %
|
488萬
台:1211萬 4.7萬票 |
|
|
|  |
台週:29萬 0.14萬票 |
*
|
台:51萬 0.23萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:69萬 0.32萬票 |
*
|
台:165萬 0.74萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:28萬 634票 |
*
|
台:3671萬 12.3萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:17萬 0.20萬票 |
*
|
台:5979萬 26.8萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|