排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
4.46億 | 6.86億 | 9.31億 | 13.6億 | 19.6億 | 22.3億 | | | |
|
|
5.53億 | 10.7億 | 14.5億 | 20.4億 | 28.8億 | 33.8億 | 34.6億 | | |
|
|
6.84億 | 12.5億 | 20.2億 | 29.2億 | 35.9億 | 37.2億 | 37.8億 | 39.5億 | |
|
|
6.00億 | 11.1億 | 17.4億 | 25.1億 | 31.8億 | 33.1億 | 34.0億 | 34.2億 | 34.7億 |
|
|
9.88億 | 32.7億 | 45.8億 | 58.1億 | 65.4億 | 70.9億 | 72.3億 | 79.1億 | 77.2億 |
|
|
6.45億 | 12.4億 | **.* | 25.0億 | 34.4億 | 36.8億 | **.* | 37.5億 | |
|
|
6.37億 | **.* | **.* | 25.6億 | 33.8億 | 36.6億 | 37.9億 | **.* | **.* |
|
|
6.92億 | 13.4億 | 18.8億 | 26.5億 | 35.4億 | 40.4億 | 41.4億 | 42.0億 | |
|
|
8.43億 | 17.1億 | 23.0億 | 32.7億 | 42.4億 | 48.8億 | 50.4億 | 50.9億 | 51.4億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
2.77億 | 5.01億 | 6.23億 | 6.91億 | | | | | |
|
|
5.08億 | 13.5億 | 20.8億 | 27.2億 | 32.5億 | 37.1億 | 40.9億 | 43.6億 | 45.6億 |
| |
|  |
|
|
3.98億 | 7.37億 | 9.38億 | 10.5億 | | | | | |
|
|
5.03億 | 9.45億 | 12.1億 | 13.8億 | 14.7億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
2.05億 | 5.36億 | 7.29億 | | | | | | |
|
|
1.66億 | 4.89億 | 7.01億 | 8.43億 | 9.37億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
79萬
台週:262萬 1.2萬票 |
-28.8 %
|
248萬
台:480萬 2.1萬票 |
|
|
|  |
50萬
台週:116萬 0.50萬票 |
*
|
50萬
台:115萬 0.50萬票 |
|
|
|  |
14萬
台週:41萬 0.17萬票 |
*
|
14萬
台:41萬 0.17萬票 |
|
|
|  |
13萬
台週:20萬 900票 |
*
|
13萬
台:19萬 900票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:27萬 0.11萬票 |
*
|
台:931萬 3.9萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:5萬 117票 |
*
|
台:3692萬 12.4萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|