排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
8億1999萬
動員:62萬 |
-36.7 %
|
32億3312萬
動員:247萬 |
|
|
|  |
3億6783萬
動員:21.5萬 |
*
|
4億7441萬
動員:28.3萬 |
|
|
|
1.71億 | 3.97億 | 5.43億 | 6.28億 | | | | | |
|
|
4.74億 | 10.5億 | 18.8億 | 21.5億 | 23.1億 | 24.1億 | | | |
| |
|  |
|
|
1.94億 | 3.97億 | 6.73億 | 10.3億 | 10.9億 | 11.3億 | | | |
|
|
1.95億 | 3.53億 | 4.81億 | 8.54億 | 9.01億 | | | | |
|
|
2.40億 | 4.33億 | 8.64億 | 10.7億 | 11.6億 | 11.9億 | 12.3億 | 12.3億 | |
|
|
3.39億 | 6.22億 | 10.7億 | 14.5億 | 15.4億 | 16.3億 | 16.9億 | 17.5億 | |
|
|
3.89億 | 7.38億 | 11.9億 | 17.7億 | **.* | **.* | 20.9億 | **.* | 21.9億 |
|
|
4.01億 | 7.24億 | 11.2億 | 16.9億 | 17.9億 | 18.6億 | 19.4億 | | |
|
|
3.30億 | 5.98億 | 8.37億 | 13.2億 | 14.0億 | 14.6億 | | | |
|
|
3.90億 | 6.52億 | 8.81億 | 14.7億 | 15.7億 | 16.3億 | 16.9億 | **.* | 17.6億 |
| |
|  |
1億3524萬
週動員:13萬 |
-45.5 %
|
42億0615萬
動員:330萬 |
|
|
|
3.20億 | 7.96億 | 11.0億 | **.* | 14.8億 | | | | |
|
|
6.10億 | 16.8億 | 26.9億 | 35.0億 | 39.4億 | 42.1億 | 43.9億 | 47.5億 | 48.3億 |
| |
|  |
|
|  |
8483萬 |
-49.4 %
|
30億2521萬
動員:260萬 |
|
|
|  |
|
|
2.98億 | 8.94億 | 11.8億 | 13.4億 | 14.4億 | | | | |
|
|
**.* | 6.35億 | 7.41億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
2.77億 | 5.01億 | 6.23億 | 6.91億 | | | | | |
|
|
5.08億 | 13.5億 | 20.8億 | 27.2億 | 32.5億 | 37.1億 | 40.9億 | 43.6億 | 45.6億 |
| |
|  |
|
|
4.46億 | 6.86億 | 9.31億 | 13.6億 | 19.6億 | 22.3億 | | | |
|
|
5.53億 | 10.7億 | 14.5億 | 20.4億 | 28.8億 | 33.8億 | 34.6億 | | |
|
|
6.84億 | 12.5億 | 20.2億 | 29.2億 | 35.9億 | 37.2億 | 37.8億 | 39.5億 | |
|
|
6.00億 | 11.1億 | 17.4億 | 25.1億 | 31.8億 | 33.1億 | 34.0億 | 34.2億 | 34.7億 |
|
|
9.88億 | 32.7億 | 45.8億 | 58.1億 | 65.4億 | 70.9億 | 72.3億 | 79.1億 | 77.2億 |
|
|
6.45億 | 12.4億 | **.* | 25.0億 | 34.4億 | 36.8億 | **.* | 37.5億 | |
|
|
6.37億 | **.* | **.* | 25.6億 | 33.8億 | 36.6億 | 37.9億 | **.* | **.* |
|
|
6.92億 | 13.4億 | 18.8億 | 26.5億 | 35.4億 | 40.4億 | 41.4億 | 42.0億 | |
|
|
8.43億 | 17.1億 | 23.0億 | 32.7億 | 42.4億 | 48.8億 | 50.4億 | 50.9億 | 51.4億 |
| |
|  |
|
|
2.83億 | 8.93億 | 12.7億 | 15.5億 | 17.7億 | 19.1億 | 20.1億 | 21.0億 | |
|
|
**.* | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
1.79億 | 5.59億 | 9.11億 | 11.0億 | 12.3億 | 13.5億 | | | |
|
|
3.35億 | 7.98億 | 9.42億 | | | | | | |
|
|
2.57億 | 7.79億 | 11.9億 | 14.6億 | 15.6億 | 16.1億 | | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
33萬
台週:81萬 0.33萬票 |
*
|
33萬
台:81萬 0.33萬票 |
|
|
|  |
27萬
台週:81萬 0.38萬票 |
-62.5 %
|
129萬
台:189萬 0.89萬票 |
|
|
|  |
16萬
台週:30萬 0.12萬票 |
*
|
16萬
台:29萬 0.12萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|