排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
5億5175萬
動員:41.8萬 |
-8.9 %
|
62億2251萬
動員:479萬 |
|
|
|  |
4億0787萬
動員:26.6萬 |
-39.3 %
|
25億5434萬
動員:171萬 |
|
|
|
13.9億 | 22.2億 | 28.4億 | 31.5億 | 33.5億 | 34.9億 | 35.4億 | **.* | **.* |
|
|
7.94億 | 16.0億 | **.* | 25.0億 | 28.8億 | **.* | 31.2億 | **.* | **.* |
|
|
12.6億 | 25.5億 | 30.4億 | 33.4億 | 35.2億 | 36.2億 | 36.7億 | | |
| |
|  |
2億7800萬
動員:20.8萬 |
*
|
4億9500萬
動員:37.3萬 |
|
|
|
2.33億 | 6.99億 | 10.3億 | 12.1億 | 13.0億 | 13.7億 | | | |
|
|
4.95億 | 8.36億 | 10.5億 | 11.9億 | 12.7億 | | | | |
| |
|  |
1億8349萬 |
9.1 %
|
14億6890萬
動員:124萬 |
|
|
|
1.94億 | 3.97億 | 6.73億 | 10.3億 | 10.9億 | 11.3億 | | | |
|
|
1.95億 | 3.53億 | 4.81億 | 8.54億 | 9.01億 | | | | |
|
|
2.40億 | 4.33億 | 8.64億 | 10.7億 | 11.6億 | 11.9億 | 12.3億 | 12.3億 | |
|
|
3.39億 | 6.22億 | 10.7億 | 14.5億 | 15.4億 | 16.3億 | 16.9億 | 17.5億 | |
|
|
3.89億 | 7.38億 | 11.9億 | 17.7億 | **.* | **.* | 20.9億 | **.* | 21.9億 |
|
|
4.01億 | 7.24億 | 11.2億 | 16.9億 | 17.9億 | 18.6億 | 19.4億 | | |
|
|
3.30億 | 5.98億 | 8.37億 | 13.2億 | 14.0億 | 14.6億 | | | |
|
|
3.90億 | 6.52億 | 8.81億 | 14.7億 | 15.7億 | 16.3億 | 16.9億 | **.* | 17.6億 |
| |
|  |
|
|
1.71億 | 3.97億 | 5.43億 | 6.28億 | | | | | |
|
|
4.74億 | 10.5億 | 18.8億 | 21.5億 | 23.1億 | 24.1億 | | | |
| |
|  |
|
|
3.20億 | 7.96億 | 11.0億 | **.* | 14.8億 | | | | |
|
|
6.10億 | 16.8億 | 26.9億 | 35.0億 | 39.4億 | 42.1億 | 43.9億 | 47.5億 | 48.3億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
4.46億 | 6.86億 | 9.31億 | 13.6億 | 19.6億 | 22.3億 | | | |
|
|
5.53億 | 10.7億 | 14.5億 | 20.4億 | 28.8億 | 33.8億 | 34.6億 | | |
|
|
6.84億 | 12.5億 | 20.2億 | 29.2億 | 35.9億 | 37.2億 | 37.8億 | 39.5億 | |
|
|
6.00億 | 11.1億 | 17.4億 | 25.1億 | 31.8億 | 33.1億 | 34.0億 | 34.2億 | 34.7億 |
|
|
9.88億 | 32.7億 | 45.8億 | 58.1億 | 65.4億 | 70.9億 | 72.3億 | 79.1億 | 77.2億 |
|
|
6.45億 | 12.4億 | **.* | 25.0億 | 34.4億 | 36.8億 | **.* | 37.5億 | |
|
|
6.37億 | **.* | **.* | 25.6億 | 33.8億 | 36.6億 | 37.9億 | **.* | **.* |
|
|
6.92億 | 13.4億 | 18.8億 | 26.5億 | 35.4億 | 40.4億 | 41.4億 | 42.0億 | |
|
|
8.43億 | 17.1億 | 23.0億 | 32.7億 | 42.4億 | 48.8億 | 50.4億 | 50.9億 | 51.4億 |
| |
|  |
|
|
2.77億 | 5.01億 | 6.23億 | 6.91億 | | | | | |
|
|
5.08億 | 13.5億 | 20.8億 | 27.2億 | 32.5億 | 37.1億 | 40.9億 | 43.6億 | 45.6億 |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
35萬
台週:101萬 0.42萬票 |
*
|
35萬
台:101萬 0.42萬票 |
|
|
|  |
28萬
台週:112萬 0.50萬票 |
-58.2 %
|
146萬
台:212萬 0.95萬票 |
|
|
|  |
19萬
台週:34萬 0.15萬票 |
*
|
19萬
台:34萬 0.15萬票 |
|
|
|  |
台週:40萬 0.20萬票 |
*
|
台:70萬 0.34萬票 |
|
|
|  |
台週:19萬 767票 |
*
|
台:147萬 0.60萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|