排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3億7500萬
動員:23.9萬 |
*
|
5億3671萬
動員:37.2萬 |
|
|
|
6.97億 | 12.2億 | 14.7億 | 17.0億 | 18.3億 | | | | |
|
|
5.37億 | 11.1億 | 14.0億 | 15.8億 | 16.9億 | 17.5億 | | | |
| |
|  |
|
|
2.33億 | 6.99億 | 10.3億 | 12.1億 | 13.0億 | 13.7億 | | | |
|
|
7.72億 | 18.0億 | 25.2億 | 30.8億 | 34.9億 | 38.0億 | 40.6億 | 42.0億 | 42.8億 |
| |
|  |
|
|
7.17億 | 17.1億 | 23.0億 | 27.3億 | 31.2億 | 34.8億 | 36.4億 | 37.4億 | |
|
|
1.59億 | 4.29億 | 6.23億 | 7.46億 | 8.24億 | | | | |
|
|
1.85億 | 4.83億 | 7.15億 | 8.98億 | 10.3億 | 11.3億 | 11.9億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.73億 | **.* | 9.11億 | 10.9億 | 11.6億 | | | | |
|
|
1.33億 | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
1.72億 | 5.06億 | 7.04億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
1.90億 | 6.28億 | 9.89億 | 13.3億 | 15.1億 | | | | |
|
|
1.60億 | 3.78億 | 5.08億 | 5.87億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
13.9億 | 22.2億 | 28.4億 | 31.5億 | 33.5億 | 34.9億 | 35.4億 | **.* | **.* |
|
|
7.94億 | 16.0億 | **.* | 25.0億 | 28.8億 | **.* | 31.2億 | **.* | **.* |
|
|
12.6億 | 25.5億 | 30.4億 | 33.4億 | 35.2億 | 36.2億 | 36.7億 | | |
| |
|  |
|
|
2.15億 | 7.32億 | 10.8億 | | | | | | |
|
|
1.61億 | 3.86億 | 5.10億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
0.72億 | 2.13億 | 2.81億 | | | | | | |
|
|
1.47億 | 4.24億 | 5.84億 | 6.76億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
4.95億 | 8.36億 | 10.5億 | 11.9億 | 12.7億 | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
45萬
台週:92萬 0.38萬票 |
*
|
45萬
台:92萬 0.38萬票 |
|
|
|  |
36萬
台週:109萬 0.48萬票 |
-34.5 %
|
118萬
台:208萬 0.92萬票 |
|
|
|  |
15萬
台週:23萬 0.10萬票 |
*
|
15萬
台:23萬 0.10萬票 |
|
|
|  |
台週:22萬 0.10萬票 |
*
|
台:80萬 0.38萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:3720 44票 |
*
|
台:124萬 0.57萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|