排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
10億9600萬
動員:81.1萬 |
*
|
15億4800萬
動員:116萬 |
|
|
|
6.16億 | 17.4億 | 25.2億 | 31.9億 | 35.9億 | 39.3億 | 41.2億 | **.* | |
|
|
15.5億 | 36.5億 | 52.0億 | 69.1億 | 77.3億 | 83.3億 | 86.2億 | 88.3億 | 89.7億 |
| |
|  |
6億1400萬
動員:38.8萬 |
-18.9 %
|
49億2240萬
動員:330萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
15.0億 | 43.7億 | 59.0億 | 70.9億 | 77.9億 | 82.3億 | 85.0億 | 88.6億 | 88.7億 |
|
|
**.* | 35.6億 | 49.2億 | 58.0億 | 64.9億 | 73.6億 | 76.9億 | 79.0億 | |
| |
|  |
2億8900萬
動員:21.5萬 |
-27.8 %
|
11億8131萬
動員:91萬 |
|
|
|
3.65億 | 10.2億 | 16.2億 | 22.0億 | 30.0億 | 34.2億 | 37.7億 | 39.1億 | 39.9億 |
|
|
6.67億 | 18.9億 | 25.9億 | 33.3億 | 39.0億 | 46.6億 | 50.9億 | 54.0億 | 55.4億 |
|
|
5.04億 | 11.8億 | 16.4億 | 20.1億 | 24.5億 | 26.3億 | | | |
| |
|  |
|
|
5.40億 | 13.4億 | 20.4億 | 26.0億 | 31.6億 | 36.5億 | 39.4億 | 40.8億 | |
|
|
5.07億 | 10.9億 | 16.3億 | 21.2億 | 25.6億 | 30.3億 | 32.6億 | 34.2億 | 34.5億 |
|
|
4.86億 | 10.1億 | 14.4億 | 18.7億 | 21.7億 | 26.3億 | 28.7億 | 30.0億 | 30.6億 |
|
|
3.93億 | 9.91億 | 14.8億 | 18.8億 | 23.1億 | 25.7億 | 27.4億 | 28.1億 | 28.9億 |
|
|
3.84億 | 9.50億 | 13.5億 | 16.4億 | 20.0億 | 22.0億 | 23.5億 | 24.0億 | 24.1億 |
|
|
3.24億 | 7.35億 | 10.6億 | 13.3億 | 16.1億 | | | | |
|
|
7.72億 | 12.3億 | 17.2億 | 21.0億 | 25.5億 | 29.7億 | 31.8億 | 33.1億 | |
|
|
**.* | 11.9億 | 16.5億 | 20.1億 | 23.3億 | 26.7億 | | | |
| |
|  |
|
|
1.15億 | | | | | | | | |
|
|
1.77億 | 3.61億 | 4.49億 | 4.93億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
9.20億 | 20.4億 | 30.3億 | 37.2億 | 40.5億 | 42.4億 | 43.8億 | 43.5億 | 44.3億 |
|
|
6.58億 | 12.5億 | 16.1億 | 18.6億 | 20.0億 | 20.7億 | | | |
| |
|  |
|
|
2.33億 | 6.99億 | 10.3億 | 12.1億 | 13.0億 | 13.7億 | | | |
|
|
7.72億 | 18.0億 | 25.2億 | 30.8億 | 34.9億 | 38.0億 | 40.6億 | 42.0億 | 42.8億 |
| |
|  |
3234萬 |
-14.9 %
|
4億9608萬
動員:43萬 |
|
|
|
0.48億 | | | | | | | | |
|
|
0.50億 | 1.12億 | | | | | | | |
|
|
0.73億 | 1.60億 | 2.48億 | 3.08億 | 3.61億 | | | | |
|
|
0.54億 | 1.25億 | 1.97億 | 2.47億 | 2.96億 | 3.22億 | 3.69億 | | |
|
|
0.71億 | 1.56億 | 2.15億 | 2.71億 | 3.16億 | | | | |
|
|
0.85億 | **.* | **.* | 3.00億 | **.* | | | | |
|
|
0.79億 | 1.75億 | 2.65億 | 3.41億 | 4.00億 | | | | |
|
|
0.88億 | 1.82億 | 2.70億 | | | | | | |
|
|
1.21億 | 2.46億 | 3.36億 | 4.30億 | 4.96億 | 5.39億 | 5.71億 | | |
| |
|  |
|
|
0.85億 | 2.01億 | | | | | | | |
|
|
1.37億 | 2.76億 | 4.06億 | 4.83億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
2.01億 | 5.94億 | 9.05億 | 10.9億 | 12.4億 | 13.7億 | 14.5億 | | |
|
|
2.08億 | 6.02億 | 8.85億 | | | | | | |
|
|
3.35億 | 7.71億 | 11.0億 | 13.2億 | 14.8億 | 16.2億 | 16.8億 | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
141萬
台週:709萬 3萬票 |
-44.0 %
|
2704萬
台:7959萬 34.5萬票 |
|
|
|  |
101萬
台週:284萬 1.3萬票 |
-28.9 %
|
613萬
台:972萬 4.4萬票 |
|
|
|  |
14萬
台週:29萬 0.13萬票 |
*
|
14萬
台:28萬 0.13萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:12萬 524票 |
*
|
台:126萬 0.56萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:39萬 0.17萬票 |
*
|
台:989萬 4.3萬票 |
|
|
|  |
台週:3310 13票 |
*
|
台:177萬 0.73萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:4250 52票 |
*
|
台:137萬 0.62萬票 |
|
|
|  |
台週:2255 13票 |
*
|
台:176萬 0.86萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|