排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
6億1300萬
動員:45.5萬 |
-12.2 %
|
52億0000萬
動員:406萬 |
|
|
|
6.16億 | 17.4億 | 25.2億 | 31.9億 | 35.9億 | 39.3億 | 41.2億 | **.* | |
|
|
15.5億 | 36.5億 | 52.0億 | 69.1億 | 77.3億 | 83.3億 | 86.2億 | 88.3億 | 89.7億 |
| |
|  |
5億3000萬
動員:37萬 |
-17.1 %
|
20億8999萬
動員:150萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
14.2億 | 24.8億 | 34.8億 | 39.0億 | 42.1億 | 46.5億 | 49.3億 | | |
|
|
7.57億 | 24.6億 | 34.1億 | 40.0億 | 45.1億 | 47.3億 | **.* | 50.1億 | 50.1億 |
|
|
8.68億 | 20.9億 | 34.3億 | 39.4億 | 42.8億 | 44.6億 | 45.7億 | | |
| |
|  |
4億6700萬
動員:36.8萬 |
10.7 %
|
20億6660萬 |
|
|
|
8.92億 | 20.7億 | 33.9億 | 40.3億 | 44.7億 | 46.2億 | 47.0億 | | |
| |
|  |
3億0900萬
動員:19.9萬 |
5.0 %
|
64億9450萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
15.0億 | 43.7億 | 59.0億 | 70.9億 | 77.9億 | 82.3億 | 85.0億 | 88.6億 | 88.7億 |
|
|
**.* | 35.6億 | 49.2億 | 58.0億 | 64.9億 | 73.6億 | 76.9億 | 79.0億 | |
| |
|  |
2億4500萬
動員:17.8萬 |
*
|
4億8595萬
動員:36.2萬 |
|
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
4.86億 | 10.0億 | 13.0億 | 14.9億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
3.65億 | 10.2億 | 16.2億 | 22.0億 | 30.0億 | 34.2億 | 37.7億 | 39.1億 | 39.9億 |
|
|
6.67億 | 18.9億 | 25.9億 | 33.3億 | 39.0億 | 46.6億 | 50.9億 | 54.0億 | 55.4億 |
|
|
5.04億 | 11.8億 | 16.4億 | 20.1億 | 24.5億 | 26.3億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
2.50億 | 5.49億 | 7.80億 | 8.77億 | | | | | |
|
|
2.60億 | 5.42億 | 7.94億 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
5.40億 | 13.4億 | 20.4億 | 26.0億 | 31.6億 | 36.5億 | 39.4億 | 40.8億 | |
|
|
5.07億 | 10.9億 | 16.3億 | 21.2億 | 25.6億 | 30.3億 | 32.6億 | 34.2億 | 34.5億 |
|
|
4.86億 | 10.1億 | 14.4億 | 18.7億 | 21.7億 | 26.3億 | 28.7億 | 30.0億 | 30.6億 |
|
|
3.93億 | 9.91億 | 14.8億 | 18.8億 | 23.1億 | 25.7億 | 27.4億 | 28.1億 | 28.9億 |
|
|
3.84億 | 9.50億 | 13.5億 | 16.4億 | 20.0億 | 22.0億 | 23.5億 | 24.0億 | 24.1億 |
|
|
3.24億 | 7.35億 | 10.6億 | 13.3億 | 16.1億 | | | | |
|
|
7.72億 | 12.3億 | 17.2億 | 21.0億 | 25.5億 | 29.7億 | 31.8億 | 33.1億 | |
|
|
**.* | 11.9億 | 16.5億 | 20.1億 | 23.3億 | 26.7億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
1.15億 | | | | | | | | |
|
|
1.77億 | 3.61億 | 4.49億 | 4.93億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
0.48億 | | | | | | | | |
|
|
0.50億 | 1.12億 | | | | | | | |
|
|
0.73億 | 1.60億 | 2.48億 | 3.08億 | 3.61億 | | | | |
|
|
0.54億 | 1.25億 | 1.97億 | 2.47億 | 2.96億 | 3.22億 | 3.69億 | | |
|
|
0.71億 | 1.56億 | 2.15億 | 2.71億 | 3.16億 | | | | |
|
|
0.85億 | **.* | **.* | 3.00億 | **.* | | | | |
|
|
0.79億 | 1.75億 | 2.65億 | 3.41億 | 4.00億 | | | | |
|
|
0.88億 | 1.82億 | 2.70億 | | | | | | |
|
|
1.21億 | 2.46億 | 3.36億 | 4.30億 | 4.96億 | 5.39億 | 5.71億 | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
41萬
台週:213萬 0.94萬票 |
*
|
41萬
台:212萬 0.94萬票 |
|
|
|  |
36萬
台週:101萬 0.45萬票 |
-43.8 %
|
827萬
台:1256萬 5.6萬票 |
|
|
|  |
32萬
台週:171萬 0.73萬票 |
-61.4 %
|
2938萬
台:8534萬 36.9萬票 |
|
|
|  |
23萬
台週:32萬 0.15萬票 |
*
|
23萬
台:32萬 0.15萬票 |
|
|
|  |
22萬
台週:122萬 0.50萬票 |
-31.3 %
|
82萬
台:206萬 0.84萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:8170 34票 |
*
|
台:130萬 0.57萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
103萬
動員:14.6萬 |
*
|
189萬
動員:28.2萬 |
|
|
|  |
10萬
動員:1.3萬 |
-44.8 %
|
92萬
動員:12.4萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|