排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
5億2760萬
動員:38.5萬 |
*
|
8億0751萬
動員:60萬 |
|
|
|
7.17億 | 17.1億 | 23.0億 | 27.3億 | 31.2億 | 34.8億 | 36.4億 | 37.4億 | |
|
|
8.08億 | 17.4億 | 24.4億 | 28.3億 | 31.3億 | 33.6億 | 34.9億 | 35.7億 | |
| |
|  |
4億2600萬
動員:30.6萬 |
-30.5 %
|
69億0853萬
動員:538萬 |
|
|
|
6.16億 | 17.4億 | 25.2億 | 31.9億 | 35.9億 | 39.3億 | 41.2億 | **.* | |
|
|
15.5億 | 36.5億 | 52.0億 | 69.1億 | 77.3億 | 83.3億 | 86.2億 | 88.3億 | 89.7億 |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
14.2億 | 24.8億 | 34.8億 | 39.0億 | 42.1億 | 46.5億 | 49.3億 | | |
|
|
7.57億 | 24.6億 | 34.1億 | 40.0億 | 45.1億 | 47.3億 | **.* | 50.1億 | 50.1億 |
|
|
8.68億 | 20.9億 | 34.3億 | 39.4億 | 42.8億 | 44.6億 | 45.7億 | | |
| |
|  |
|
|
8.92億 | 20.7億 | 33.9億 | 40.3億 | 44.7億 | 46.2億 | 47.0億 | | |
| |
|  |
1億9600萬
動員:16.9萬 |
*
|
1億9600萬
動員:16.9萬 |
|
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
15.0億 | 43.7億 | 59.0億 | 70.9億 | 77.9億 | 82.3億 | 85.0億 | 88.6億 | 88.7億 |
|
|
**.* | 35.6億 | 49.2億 | 58.0億 | 64.9億 | 73.6億 | 76.9億 | 79.0億 | |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
4.86億 | 10.0億 | 13.0億 | 14.9億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
3.65億 | 10.2億 | 16.2億 | 22.0億 | 30.0億 | 34.2億 | 37.7億 | 39.1億 | 39.9億 |
|
|
6.67億 | 18.9億 | 25.9億 | 33.3億 | 39.0億 | 46.6億 | 50.9億 | 54.0億 | 55.4億 |
|
|
5.04億 | 11.8億 | 16.4億 | 20.1億 | 24.5億 | 26.3億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
5.40億 | 13.4億 | 20.4億 | 26.0億 | 31.6億 | 36.5億 | 39.4億 | 40.8億 | |
|
|
5.07億 | 10.9億 | 16.3億 | 21.2億 | 25.6億 | 30.3億 | 32.6億 | 34.2億 | 34.5億 |
|
|
4.86億 | 10.1億 | 14.4億 | 18.7億 | 21.7億 | 26.3億 | 28.7億 | 30.0億 | 30.6億 |
|
|
3.93億 | 9.91億 | 14.8億 | 18.8億 | 23.1億 | 25.7億 | 27.4億 | 28.1億 | 28.9億 |
|
|
3.84億 | 9.50億 | 13.5億 | 16.4億 | 20.0億 | 22.0億 | 23.5億 | 24.0億 | 24.1億 |
|
|
3.24億 | 7.35億 | 10.6億 | 13.3億 | 16.1億 | | | | |
|
|
7.72億 | 12.3億 | 17.2億 | 21.0億 | 25.5億 | 29.7億 | 31.8億 | 33.1億 | |
|
|
**.* | 11.9億 | 16.5億 | 20.1億 | 23.3億 | 26.7億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
2.50億 | 5.49億 | 7.80億 | 8.77億 | | | | | |
|
|
2.60億 | 5.42億 | 7.94億 | | | | | | |
| |
|  |
一週:2億9305萬 |
-7.4 %
|
8億9331萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
187萬
台週:476萬 2.1萬票 |
*
|
187萬
台:476萬 2.1萬票 |
|
|
|  |
136萬
台週:346萬 1.5萬票 |
*
|
136萬
台:345萬 1.5萬票 |
|
|
|  |
28萬
台週:230萬 1萬票 |
-31.7 %
|
98萬
台:443萬 2萬票 |
|
|
|  |
24萬
台週:59萬 0.26萬票 |
-33.3 %
|
880萬
台:1315萬 5.9萬票 |
|
|
|  |
22萬
台週:96萬 0.40萬票 |
-31.3 %
|
2985萬
台:8630萬 37.3萬票 |
|
|
|  |
19萬
台週:32萬 0.14萬票 |
*
|
19萬
台:31萬 0.14萬票 |
|
|
|  |
18萬
台週:86萬 0.35萬票 |
-18.2 %
|
120萬
台:292萬 1.2萬票 |
|
|
|  |
台週:42萬 0.20萬票 |
*
|
台:74萬 0.35萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
20萬
動員:2.8萬 |
-80.4 %
|
255萬
動員:37.7萬 |
|
|
|  |
|