排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
1億8901萬
動員:12萬 |
-34.6 %
|
8億1010萬 |
|
|
|
1.80億 | 3.58億 | | | | | | | |
|
|
3.71億 | 8.10億 | 11.3億 | 13.2億 | 14.2億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
7.17億 | 17.1億 | 23.0億 | 27.3億 | 31.2億 | 34.8億 | 36.4億 | 37.4億 | |
|
|
8.08億 | 17.4億 | 24.4億 | 28.3億 | 31.3億 | 33.6億 | 34.9億 | 35.7億 | |
| |
|  |
|
|
7.33億 | 19.0億 | 26.9億 | 30.0億 | 38.5億 | 41.6億 | **.* | 44.9億 | 45.4億 |
|
|
5.81億 | 14.3億 | 19.5億 | 23.3億 | 25.8億 | 27.2億 | 27.9億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
2.00億 | 7.49億 | 9.59億 | **.* | 11.5億 | 11.7億 | | | |
|
|
**.* | 8.10億 | 10.4億 | 11.9億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
6.16億 | 17.4億 | 25.2億 | 31.9億 | 35.9億 | 39.3億 | 41.2億 | **.* | |
|
|
15.5億 | 36.5億 | 52.0億 | 69.1億 | 77.3億 | 83.3億 | 86.2億 | 88.3億 | 89.7億 |
| |
|  |
|
|
2.52億 | 7.88億 | 10.5億 | 12.9億 | 14.4億 | 16.0億 | 16.5億 | | |
|
|
1.99億 | 4.58億 | 6.50億 | 7.83億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
8.92億 | 20.7億 | 33.9億 | 40.3億 | 44.7億 | 46.2億 | 47.0億 | | |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
14.2億 | 24.8億 | 34.8億 | 39.0億 | 42.1億 | 46.5億 | 49.3億 | | |
|
|
7.57億 | 24.6億 | 34.1億 | 40.0億 | 45.1億 | 47.3億 | **.* | 50.1億 | 50.1億 |
|
|
8.68億 | 20.9億 | 34.3億 | 39.4億 | 42.8億 | 44.6億 | 45.7億 | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
台週:27萬 0.12萬票 |
*
|
台:65萬 0.29萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:13萬 568票 |
*
|
台:104萬 0.46萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:33萬 0.14萬票 |
*
|
台:630萬 2.7萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:38萬 0.16萬票 |
*
|
台:1088萬 4.7萬票 |
|
|
|  |
台週:15萬 649票 |
*
|
台:1256萬 5.5萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|