排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
5億8700萬
動員:44.8萬 |
*
|
72億7144萬
動員:591萬 |
|
|
|
8.75億 | 18.0億 | 27.6億 | 37.4億 | 39.9億 | 41.5億 | 42.7億 | | |
|
|
12.1億 | 25.3億 | 37.0億 | 50.6億 | 54.3億 | 56.9億 | 58.9億 | 60.2億 | 61.0億 |
|
|
12.9億 | 27.6億 | 37.9億 | 53.9億 | 58.2億 | 61.3億 | 63.5億 | 65.0億 | **.* |
|
|
16.7億 | 32.3億 | 43.6億 | 62.2億 | 67.6億 | 72.0億 | 75.7億 | 78.6億 | 80.7億 |
|
|
18.9億 | 35.9億 | **.* | 72.7億 | 79.5億 | 83.2億 | 85.8億 | 87.9億 | 89.1億 |
| |
|  |
5億3300萬
動員:35.4萬 |
-44.6 %
|
動員:279萬 |
|
|
|
13.9億 | 22.2億 | 28.4億 | 31.5億 | 33.5億 | 34.9億 | 35.4億 | **.* | **.* |
|
|
7.94億 | 16.0億 | **.* | 25.0億 | 28.8億 | **.* | 31.2億 | **.* | **.* |
|
|
12.6億 | 25.5億 | 30.4億 | 33.4億 | 35.2億 | 36.2億 | 36.7億 | | |
|
|
14.0億 | **.* | 47.6億 | 52.4億 | 55.6億 | 57.8億 | 59.0億 | **.* | 60.6億 |
| |
|  |
4億5700萬
動員:31.7萬 |
*
|
動員:67.6萬 |
|
|
|  |
4億3556萬 |
*
|
33億4416萬
動員:267萬 |
|
|
|
5.93億 | 14.6億 | 21.2億 | 25.3億 | 28.4億 | 30.5億 | 31.6億 | 32.2億 | |
|
|
5.52億 | 13.7億 | 20.9億 | 23.5億 | 25.2億 | 26.3億 | 27.0億 | | |
|
|
6.90億 | **.* | 33.4億 | 40.3億 | 45.2億 | 48.7億 | 51.6億 | 53.5億 | 54.7億 |
| |
|  |
1億9238萬 |
*
|
15億4075萬
動員:140萬 |
|
|
|
3.89億 | 7.38億 | 11.9億 | 17.7億 | **.* | **.* | 20.9億 | **.* | 21.9億 |
|
|
4.01億 | 7.24億 | 11.2億 | 16.9億 | 17.9億 | 18.6億 | 19.4億 | | |
|
|
3.30億 | 5.98億 | 8.37億 | 13.2億 | 14.0億 | 14.6億 | | | |
|
|
3.90億 | 6.52億 | 8.81億 | 14.7億 | 15.7億 | 16.3億 | 16.9億 | **.* | 17.6億 |
|
|
3.16億 | **.* | 15.4億 | 17.6億 | 18.5億 | 19.2億 | 19.8億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | 9.65億 | 12.7億 | 14.5億 | | | | | |
|
|
2.20億 | **.* | 6.20億 | 6.78億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
1.66億 | 4.89億 | 7.01億 | 8.43億 | 9.37億 | | | | |
|
|
3.31億 | 9.58億 | 15.3億 | 20.4億 | 25.1億 | 29.0億 | 31.7億 | 33.3億 | 34.3億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
6.45億 | 12.4億 | **.* | 25.0億 | 34.4億 | 36.8億 | **.* | 37.5億 | |
|
|
6.37億 | **.* | **.* | 25.6億 | 33.8億 | 36.6億 | 37.9億 | **.* | **.* |
|
|
6.92億 | 13.4億 | 18.8億 | 26.5億 | 35.4億 | 40.4億 | 41.4億 | 42.0億 | |
|
|
8.43億 | 17.1億 | 23.0億 | 32.7億 | 42.4億 | 48.8億 | 50.4億 | 50.9億 | 51.4億 |
|
|
7.57億 | 14.9億 | 20.6億 | 28.7億 | 38.3億 | 45.3億 | 46.8億 | 47.4億 | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
38萬
台週:98萬 0.44萬票 |
*
|
38萬
台:98萬 0.44萬票 |
|
|
|  |
17萬
台週:34萬 0.14萬票 |
*
|
17萬
台:34萬 0.14萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:38萬 0.15萬票 |
*
|
台:298萬 1.2萬票 |
|
|
|  |
台週:22萬 0.10萬票 |
*
|
台:186萬 0.82萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:9770 44票 |
*
|
台:232萬 0.94萬票 |
|
|
|  |
台週:5170 22票 |
*
|
台:1110萬 4.9萬票 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3萬
動員:0.46萬 |
-15.6 %
|
12萬
動員:1.8萬 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|