排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
6億9900萬
動員:46.8萬 |
-20.5 %
|
85億6043萬 |
|
|
|
13.8億 | 36.9億 | 67.0億 | 79.4億 | 89.0億 | 96.0億 | 102.5億 | 109.6億 | 113.4億 |
14週 |
122.8億 | 17週 |
122.1億 |
總結 |
124.0億 |
|
|
14.0億 | 35.8億 | 55.2億 | 72.2億 | 85.6億 | 95.8億 | 104.2億 | 109.5億 | 113.6億 |
| |
|  |
|
|
5.22億 | 14.7億 | 22.7億 | 25.7億 | 28.0億 | 29.4億 | 30.4億 | 30.7億 | 30.8億 |
|
|
7.75億 | 18.4億 | 22.6億 | 25.1億 | 26.3億 | 27.1億 | | | |
|
|
2.50億 | 4.89億 | 6.57億 | | | | | | |
|
|
10.1億 | 18.7億 | 23.6億 | 26.9億 | 28.5億 | | | | |
| |
|  |
1億9100萬
動員:13.2萬 |
*
|
2億5992萬 |
|
|
|
3.21億 | 9.20億 | 14.3億 | 18.3億 | 20.8億 | 22.7億 | | | |
|
|
2.60億 | 6.39億 | 9.09億 | 10.5億 | | | | | |
| |
|  |
|
|
1.80億 | 4.04億 | 5.57億 | | | | | | |
|
|
3.97億 | 9.36億 | 12.6億 | 14.8億 | 16.4億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
0.71億 | 1.56億 | 2.15億 | 2.71億 | 3.16億 | | | | |
|
|
0.85億 | **.* | **.* | 3.00億 | **.* | | | | |
|
|
0.79億 | 1.75億 | 2.65億 | 3.41億 | 4.00億 | | | | |
|
|
0.88億 | 1.82億 | 2.70億 | | | | | | |
|
|
1.21億 | 2.46億 | 3.36億 | 4.30億 | 4.96億 | 5.39億 | 5.71億 | | |
|
|
1.37億 | 2.51億 | 3.35億 | 4.15億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
6.83億 | 15.6億 | 20.5億 | 26.2億 | 28.9億 | 30.4億 | 31.4億 | | |
|
|
9.19億 | 17.6億 | 22.1億 | 24.6億 | 26.2億 | 27.1億 | | | |
| |
|  |
|
|
7.02億 | 16.1億 | 22.2億 | 26.3億 | 28.6億 | 30.3億 | 30.9億 | | |
|
|
3.65億 | 6.94億 | 8.56億 | 9.40億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
15萬
台週:30萬 0.13萬票 |
*
|
15萬
台:29萬 0.13萬票 |
|
|
|  |
13萬
台週:31萬 0.14萬票 |
*
|
18萬
台:30萬 0.14萬票 |
|
|
|  |
台週:53萬 0.24萬票 |
*
|
台:135萬 0.59萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:16萬 521票 |
*
|
台:193萬 0.73萬票 |
|
|
|  |
台週:4080 19票 |
*
|
台:148萬 0.66萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|