排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
4億6707萬
動員:29萬 |
-25.6 %
|
46億2555萬
動員:322萬 |
|
|
|  |
4億2066萬
動員:30.5萬 |
-21.0 %
|
107億3472萬
動員:800萬 |
|
|
|
12.8億 | 38.7億 | 62.9億 | 91.0億 | 111.7億 | 128.6億 | 142.0億 | 154.1億 | 164.1億 |
|
|
16.4億 | 39.9億 | 59.1億 | 75.1億 | 96.5億 | 107.3億 | 116.6億 | 121.7億 | 126.0億 |
| |
|  |
3億4300萬
動員:23.9萬 |
*
|
5億5409萬
動員:38.9萬 |
|
|
|  |
|
|
10.4億 | 22.5億 | 29.2億 | 36.4億 | 41.1億 | 43.6億 | | | |
|
|
13.7億 | 29.3億 | 42.3億 | 54.5億 | 59.2億 | 63.1億 | 64.9億 | 66.1億 | 66.8億 |
|
|
11.6億 | 23.6億 | 31.0億 | 38.5億 | 44.7億 | 47.8億 | 49.7億 | | |
|
|
12.6億 | 32.8億 | 41.3億 | 47.4億 | 50.0億 | 52.3億 | 53.8億 | | |
| |
|  |
|
|
**.* | 9.88億 | 23.4億 | 38.8億 | 54.1億 | 65.8億 | 82.5億 | 92.2億 | 98.3億 |
12週 |
107.9億 | 13週 |
106.6億 |
總結 |
108.0億 |
|
|
17.1億 | 39.9億 | 55.1億 | 67.2億 | 76.6億 | 88.0億 | 93.3億 | 96.8億 | 98.2億 |
| |
|  |
1億3200萬
動員:9.6萬 |
*
|
1億8268萬
動員:13.5萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
5.03億 | 8.71億 | 11.6億 | 13.0億 | 13.4億 | | | | |
|
|
4.46億 | 10.7億 | 15.4億 | 17.6億 | 19.2億 | 19.3億 | | | |
|
|
**.* | 17.1億 | 21.6億 | 27.9億 | 30.5億 | **.* | | | |
|
|
8.66億 | 25.3億 | 31.3億 | 34.3億 | 37.1億 | 38.0億 | 38.8億 | 39.5億 | |
|
|
7.12億 | 15.0億 | 24.0億 | 27.2億 | 29.0億 | | | | |
| |
|  |
|
|
9.75億 | 23.1億 | 31.7億 | 37.9億 | 39.3億 | 40.6億 | 41.4億 | 42.0億 | 42.8億 |
|
|
2.82億 | 7.77億 | 11.8億 | 16.6億 | 19.0億 | 20.5億 | | | |
| |
|  |
|
|
5.42億 | 16.1億 | 32.0億 | 41.3億 | 51.6億 | 59.6億 | 66.7億 | 71.0億 | 73.8億 |
14週 |
83.9億 | 15週 |
85.0億 |
總結 |
87.0億 |
|
|
3.46億 | 8.67億 | 11.9億 | 15.9億 | 17.3億 | **.* | 18.6億 | | |
| |
|  |
|
|
7.72億 | 12.3億 | 17.2億 | 21.0億 | 25.5億 | 29.7億 | 31.8億 | 33.1億 | |
|
|
**.* | 11.9億 | 16.5億 | 20.1億 | 23.3億 | 26.7億 | | | |
|
|
**.* | 13.0億 | 17.1億 | 20.3億 | 23.0億 | 26.1億 | 27.5億 | 28.3億 | 28.6億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
2.13億 | | | | | | | | |
|
|
2.76億 | 5.07億 | **.* | 8.04億 | | | | | |
|
|
2.50億 | 5.49億 | 7.80億 | 8.77億 | | | | | |
|
|
2.60億 | 5.42億 | 7.94億 | | | | | | |
|
|
3.33億 | 5.89億 | 7.55億 | **.* | 10.7億 | | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
393萬
台週:2743萬 11.4萬票 |
*
|
636萬
台:2742萬 11.4萬票 |
|
|
|  |
53萬
台週:149萬 0.65萬票 |
*
|
53萬
台:149萬 0.65萬票 |
|
|
|  |
48萬
台週:218萬 0.88萬票 |
-15.8 %
|
157萬
台:347萬 1.4萬票 |
|
|
|  |
41萬
台週:91萬 0.39萬票 |
*
|
41萬
台:90萬 0.39萬票 |
|
|
|  |
23萬
台週:104萬 0.42萬票 |
-42.5 %
|
3407萬
台:1億0596萬 45.8萬票 |
|
|
|  |
16萬
台週:135萬 0.58萬票 |
-48.4 %
|
164萬
台:834萬 3.6萬票 |
|
|
|  |
台週:31萬 0.14萬票 |
*
|
台:58萬 0.26萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:75萬 0.32萬票 |
*
|
台:2083萬 9.3萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|