排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
3.90億 | 9.71億 | 14.1億 | 15.8億 | | | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
2.57億 | 7.79億 | 11.9億 | 14.6億 | 15.6億 | 16.1億 | | | |
|
|
1.37億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|
2.25億 | 7.64億 | 13.8億 | 18.5億 | 22.0億 | 25.2億 | 27.2億 | 28.4億 | 28.9億 |
|
|
2.24億 | 5.97億 | 9.68億 | 13.1億 | 15.9億 | 24.9億 | 32.2億 | 37.6億 | 40.5億 |
| |
|  |
|
|
2.20億 | 4.68億 | **.* | 8.80億 | 9.78億 | | | | |
|
|
1.49億 | 3.91億 | 5.66億 | **.* | 7.00億 | **.* | | | |
| |
|  |
一週:6000萬
週動員:2萬 |
742.7 %
|
13億6000萬
動員:108萬 |
|
|
|
1.50億 | 3.30億 | 4.40億 | | | | | | |
|
|
2.05億 | 5.78億 | 8.10億 | 10.0億 | 11.3億 | 12.2億 | 12.9億 | 13.0億 | 13.6億 |
| |
|  |
|
|
3.32億 | 7.29億 | 9.32億 | 10.5億 | | | | | |
|
|
**.* | 4.60億 | 6.47億 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
77萬
台週:545萬 2.3萬票 |
*
|
150萬
台:545萬 2.3萬票 |
|
|
|  |
73萬
台週:360萬 1.5萬票 |
*
|
121萬
台:360萬 1.5萬票 |
|
|
|  |
15萬
台週:109萬 0.49萬票 |
-57.1 %
|
64萬
台:234萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
14萬
台週:38萬 0.17萬票 |
*
|
26萬
台:38萬 0.17萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:34萬 0.14萬票 |
*
|
台:452萬 1.9萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|