排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3億5765萬
動員:26.3萬 |
*
|
4億6555萬
動員:34.4萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|
5.53億 | 9.75億 | 13.7億 | 20.2億 | 27.7億 | 29.9億 | 30.3億 | | |
|
|
4.46億 | 6.86億 | 9.31億 | 13.6億 | 19.6億 | 22.3億 | | | |
|
|
5.53億 | 10.7億 | 14.5億 | 20.4億 | 28.8億 | 33.8億 | 34.6億 | | |
|
|
6.84億 | 12.5億 | 20.2億 | 29.2億 | 35.9億 | 37.2億 | 37.8億 | 39.5億 | |
|
|
6.00億 | 11.1億 | 17.4億 | 25.1億 | 31.8億 | 33.1億 | 34.0億 | 34.2億 | 34.7億 |
|
|
9.88億 | 32.7億 | 45.8億 | 58.1億 | 65.4億 | 70.9億 | 72.3億 | 79.1億 | 77.2億 |
|
|
6.45億 | 12.4億 | **.* | 25.0億 | 34.4億 | 36.8億 | **.* | 37.5億 | |
|
|
6.37億 | **.* | **.* | 25.6億 | 33.8億 | 36.6億 | 37.9億 | **.* | **.* |
|
|
6.92億 | 13.4億 | 18.8億 | 26.5億 | 35.4億 | 40.4億 | 41.4億 | 42.0億 | |
|
|
8.43億 | 17.1億 | 23.0億 | 32.7億 | 42.4億 | 48.8億 | 50.4億 | 50.9億 | 51.4億 |
|
|
7.57億 | 14.9億 | 20.6億 | 28.7億 | 38.3億 | 45.3億 | 46.8億 | 47.4億 | **.* |
|
|
5.52億 | 16.6億 | 22.0億 | 24.9億 | 26.9億 | 28.4億 | 29.5億 | 31.2億 | 31.7億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
4.80億 | 12.1億 | 18.0億 | 22.1億 | 25.1億 | 26.9億 | 28.0億 | | |
|
|
9.07億 | 15.5億 | 20.0億 | 26.1億 | 29.3億 | 31.8億 | 33.5億 | 34.8億 | 35.6億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
63萬
台:186萬 週:344萬 1.3萬票 |
-59.4 %
-54.8 %
|
669萬
台:1905萬 7.4萬票 |
|
|
|  |
30萬
台:47萬 週:124萬 0.52萬票 |
-47.4 %
-54.6 %
|
164萬
台:285萬 1.2萬票 |
|
|
|  |
18萬
台:87萬 週:170萬 0.73萬票 |
-41.9 %
-36.6 %
|
1852萬
台:7866萬 33.7萬票 |
|
|
|  |
台:15萬 週:28萬 0.11萬票 |
*
|
台:28萬 0.11萬票 |
|
|
|  |
台週:32萬 0.14萬票 |
*
|
台:64萬 0.28萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:57萬 0.26萬票 |
*
|
台:294萬 1.3萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:6310 27票 |
*
|
台:1280萬 4.5萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:5865 57票 |
*
|
台:177萬 0.84萬票 |
|
|
|  |
台週:1740 7票 |
*
|
台:2609萬 10.2萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|