排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
5億3600萬
動員:37.4萬 |
*
|
6億9077萬 |
|
|
|
7.99億 | 18.9億 | 26.7億 | 32.5億 | 37.3億 | 40.4億 | 42.5億 | 43.8億 | 44.7億 |
|
|
6.91億 | 18.5億 | 24.6億 | 28.5億 | 31.6億 | 33.6億 | 35.0億 | 36.0億 | 36.6億 |
| |
|  |
7501萬
週動員:13萬 |
-10.0 %
|
61億0685萬
動員:442萬 |
|
|
|
3.65億 | 10.2億 | 16.2億 | 22.0億 | 30.0億 | 34.2億 | 37.7億 | 39.1億 | 39.9億 |
|
|
6.67億 | 18.9億 | 25.9億 | 33.3億 | 39.0億 | 46.6億 | 50.9億 | 54.0億 | 55.4億 |
|
|
5.04億 | 11.8億 | 16.4億 | 20.1億 | 24.5億 | 26.3億 | | | |
|
|
8.92億 | 24.4億 | 33.2億 | 39.4億 | 47.4億 | 52.2億 | 55.7億 | 57.9億 | 59.6億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
6003萬
週動員:11萬 |
-61.3 %
|
30億5164萬
動員:224萬 |
|
|
|
5.00億 | **.* | 12.5億 | | | | | | |
|
|
4.22億 | **.* | 11.6億 | 13.2億 | 14.4億 | 15.5億 | 16.4億 | | |
|
|
7.74億 | 16.7億 | 20.7億 | 24.1億 | 26.7億 | 29.0億 | 30.5億 | 31.8億 | 32.5億 |
| |
|  |
|
|
4.46億 | 10.7億 | 15.4億 | 17.6億 | 19.2億 | 19.3億 | | | |
|
|
**.* | 17.1億 | 21.6億 | 27.9億 | 30.5億 | **.* | | | |
|
|
8.66億 | 25.3億 | 31.3億 | 34.3億 | 37.1億 | 38.0億 | 38.8億 | 39.5億 | |
|
|
7.96億 | 21.8億 | 27.0億 | 30.8億 | 32.8億 | 34.2億 | 35.2億 | 36.0億 | 36.4億 |
| |
|  |
3538萬
週動員:1.9萬 |
-26.8 %
|
42億9641萬
動員:319萬 |
|
|
|  |
|
|
4.60億 | 9.55億 | 14.1億 | 17.4億 | 19.2億 | 20.1億 | 21.0億 | | |
|
|
2.52億 | 5.33億 | 6.83億 | 7.87億 | 8.57億 | 9.38億 | 9.77億 | 10.1億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.47億 | 4.24億 | 5.84億 | 6.76億 | | | | | |
|
|
1.93億 | 4.13億 | 5.53億 | 6.50億 | 7.15億 | | | | |
| |
|  |
|
|
4.01億 | 7.24億 | 11.2億 | 16.9億 | 17.9億 | 18.6億 | 19.4億 | | |
|
|
3.30億 | 5.98億 | 8.37億 | 13.2億 | 14.0億 | 14.6億 | | | |
|
|
3.90億 | 6.52億 | 8.81億 | 14.7億 | 15.7億 | 16.3億 | 16.9億 | **.* | 17.6億 |
|
|
3.16億 | **.* | 15.4億 | 17.6億 | 18.5億 | 19.2億 | 19.8億 | | |
|
|
2.89億 | 5.25億 | 8.50億 | 9.59億 | 10.4億 | 10.9億 | 11.1億 | 11.3億 | |
|
|
3.07億 | 7.05億 | 11.7億 | 13.9億 | 15.1億 | 15.7億 | 16.1億 | 16.4億 | 17.0億 |
| |
|  |
一週:5071萬
週動員:3.8萬 |
-39.0 %
|
3億8800萬
動員:28.7萬 |
|
|
|  |
一週:2477萬
週動員:2萬 |
-35.3 %
|
2億2087萬
動員:17.3萬 |
|
|
|  |
|
|  |
一週:1076萬
週動員:0.77萬 |
*
|
5億7911萬
動員:38.6萬 |
|
|
|
3.90億 | 9.71億 | 14.1億 | 15.8億 | | | | | |
|
|
2.10億 | 3.99億 | 4.94億 | **.* | 5.68億 | 5.79億 | | | |
| |
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
11萬
台:25萬 週:28萬 0.11萬票 |
*
|
14萬
台:28萬 0.11萬票 |
|
|
|  |
9萬
台:25萬 週:23萬 927票 |
-46.9 %
-62.8 %
|
33萬
台:90萬 0.37萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:16萬 687票 |
*
|
台:131萬 0.56萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:3640 16票 |
*
|
台:126萬 0.50萬票 |
|
|
|  |
台週:1890 21票 |
*
|
台:178萬 0.77萬票 |
|
|
|  |
台週:2135 27票 |
*
|
台:6542萬 27.6萬票 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
4萬
動員:0.53萬 |
-78.7 %
|
2590萬
動員:378.4萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|