排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1341萬
動員:127.6萬 |
*
|
1341萬
動員:127.6萬 |
|
|
|
675.7萬 | 0.18億 | 0.28億 | 0.39億 | 0.51億 | 0.57億 | 0.60億 | 0.63億 | 0.63億 |
|
|
**.* | 0.32億 | 0.44億 | 0.52億 | 0.58億 | 0.66億 | 0.70億 | 0.71億 | |
|
|
910.7萬 | 0.22億 | 0.33億 | 0.42億 | 0.50億 | 0.56億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.71億 |
|
|
0.13億 | 0.48億 | 0.59億 | 0.66億 | 0.72億 | 0.78億 | 0.83億 | 0.85億 | 0.86億 |
| |
|  |
865萬
動員:83.1萬 |
-26.4 %
|
5620萬
動員:537萬 |
|
|
|
0.11億 | 0.23億 | 0.35億 | 0.47億 | 0.50億 | 0.52億 | 0.53億 | 0.57億 | 0.57億 |
|
|
0.12億 | 0.25億 | 0.34億 | 0.48億 | 0.51億 | 0.55億 | 0.56億 | 0.59億 | **.* |
|
|
0.16億 | 0.30億 | 0.41億 | 0.57億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.68億 | 0.72億 | 0.74億 |
|
|
0.17億 | 0.32億 | **.* | 0.65億 | 0.72億 | 0.76億 | 0.78億 | 0.80億 | 0.82億 |
|
|
0.20億 | 0.36億 | **.* | 0.55億 | 0.57億 | 0.59億 | 0.60億 | 0.62億 | 0.63億 |
|
|
0.15億 | 0.28億 | 0.40億 | 0.53億 | 0.58億 | 0.63億 | 0.66億 | 0.66億 | 0.65億 |
|
|
0.24億 | 0.44億 | 0.56億 | 0.76億 | 0.82億 | 0.85億 | 0.87億 | 0.90億 | 0.92億 |
| |
|  |
576萬
動員:58.6萬 |
*
|
576萬
動員:58.6萬 |
|
|
|
659.5萬 | 0.14億 | 0.19億 | 0.21億 | 0.22億 | 0.23億 | | | |
|
|
576.2萬 | 0.18億 | 0.22億 | 0.25億 | 0.27億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.30億 | 0.31億 |
| |
|  |
241萬
週動員:44.2萬 |
-43.2 %
|
855萬
動員:87.1萬 |
|
|
|
632.3萬 | 0.14億 | 0.20億 | 0.25億 | 0.29億 | 0.33億 | 0.35億 | 0.36億 | 0.38億 |
|
|
434.8萬 | 855.4萬 | 0.14億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.18億 | 0.18億 |
| |
|  |
|
|
0.15億 | 0.37億 | 0.54億 | 0.70億 | 0.91億 | 1.01億 | 1.11億 | 1.15億 | 1.18億 |
|
|
0.14億 | 0.30億 | 0.45億 | 0.57億 | 0.63億 | 0.68億 | 0.75億 | 0.84億 | 0.91億 |
|
|
964.9萬 | 0.22億 | 0.31億 | 0.38億 | 0.48億 | 0.57億 | 0.64億 | 0.69億 | 0.73億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
560.1萬 | **.* | **.* | 0.23億 | 0.30億 | 0.34億 | 0.35億 | **.* | **.* |
|
|
607.3萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.32億 | 0.36億 | 0.38億 | 0.38億 | |
|
|
797.4萬 | 0.16億 | 0.22億 | **.* | 0.40億 | 0.46億 | 0.47億 | 0.47億 | 0.48億 |
|
|
683.9萬 | 0.13億 | 0.19億 | 0.26億 | 0.35億 | 0.41億 | 0.42億 | 0.42億 | **.* |
|
|
517.9萬 | 0.16億 | 0.21億 | 0.24億 | 0.25億 | 0.27億 | 0.28億 | 0.30億 | 0.30億 |
|
|
384萬 | 698.5萬 | 996.8萬 | 0.13億 | 0.17億 | 0.19億 | 0.19億 | 0.19億 | 0.20億 |
|
|
488.2萬 | 925.3萬 | 0.14億 | 0.20億 | 0.25億 | 0.29億 | 0.30億 | 0.30億 | 0.30億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
RRR
/
|
N. T. Rama Rao Jr.,Ram Charan
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
一週:21萬
週動員:2萬 |
-45.3 %
|
178萬
動員:17.4萬 |
|
|
|  |
一週:20萬
週動員:2.1萬 |
-45.6 %
|
429萬
動員:46.8萬 |
|
|
|  |
一週:9萬
週動員:0.91萬 |
-59.9 %
|
53萬
動員:5.3萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
3萬
台週:427萬 1.6萬票 |
-11.8 %
|
209萬
台:174萬 91.6萬票 |
|
|
|  |
6506
台週:126萬 0.50萬票 |
-60.2 %
|
19萬
台:15萬 8.4萬票 |
|
|
|  |
5856
台週:42萬 0.17萬票 |
-72.1 %
|
368萬
台:326萬 175.7萬票 |
|
|
|  |
5530
台週:82萬 0.32萬票 |
-52.0 %
|
2萬
台:1萬 0.75萬票 |
|
|
|  |
4229
台週:57萬 0.20萬票 |
-51.9 %
|
2萬
台:9213 0.45萬票 |
|
|
|  |
3253
台週:39萬 0.17萬票 |
-72.9 %
|
2萬
台:7269 0.41萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:45萬 0.19萬票 |
*
|
台:8696 0.51萬票 |
|
|
|  |
台週:18萬 728票 |
*
|
台:2057 0.12萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:15萬 607票 |
*
|
台:8833 0.49萬票 |
|
|
|  |
台週:5230 21票 |
*
|
台:7369 0.45萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:30萬 0.12萬票 |
*
|
台:10萬 5.5萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
103萬
動員:13.5萬 |
-17.9 %
|
3922萬
動員:511.9萬 |
|
|
|  |
27萬
動員:3.3萬 |
44.3 %
|
3569萬
動員:459萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
1萬
動員:0.15萬 |
-77.6 %
|
30萬
動員:4萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|