集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
龍馬傳 |
NHK G |
2010-01-03 每週日(日) 20 |
關東 |
|
1 | 23.2 | 21.0 | 22.6 | 23.4 | 24.4 | 21.2 | 20.2 | 22.3 | 21.0 | 20.4 | 18.62 |
11 | 21.4 | 17.7 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | 21.9 | 21.8 | 18.4 | 19.0 | 20.4 |
21 | 20.0 | 19.5 | 19.2 | 20.1 | 20.3 | 17.9 | 17.3 | 17.0 | 15.8 | 17.9 |
31 | 16.0 | 16.7 | 13.7 | 16.3 | 15.4 | 16.8 | 17.6 | 15.8 | 13.7 | 14.3 |
41 | 16.3 | 16.1 | 18.0 | 16.2 | 15.3 | 15.7 | 17.6 | 21.3 | | |
江‧戰國三公主 |
NHK G |
2011-01-09 每週日(日) 20 |
關東 |
|
1 | 21.7 | 22.1 | 22.6 | 21.5 | 22.0 | 19.6 | 18.5 | 20.9 | 20.0 | 16.9 | 17.67 |
11 | 15.7 | 17.1 | 16.6 | 19.2 | 18.0 | 15.9 | 20.7 | 18.1 | 17.3 | 19.0 |
21 | 17.6 | 18.3 | 18.0 | 18.1 | 16.3 | 16.2 | 15.3 | 18.9 | 17.4 | 17.6 |
31 | 13.1 | 15.4 | 15.6 | 17.8 | 15.4 | 15.8 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 15.2 |
41 | 17.0 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 15.6 | 19.1 | | | | |
平清盛 |
NHK G |
2012-01-08 每週日(日) 20 |
關東 |
|
1 | 17.3 | 17.8 | 17.2 | 17.5 | 16.0 | 13.3 | 14.4 | 15.0 | 13.4 | 14.7 | 11.94 |
11 | 13.2 | 12.6 | 11.3 | 13.7 | 12.7 | 11.3 | 13.9 | 13.5 | 14.7 | 11.8 |
21 | 10.2 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 10.1 | 13.2 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 11.4 |
31 | 7.8 | 10.7 | 9.3 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 14.3 | 9.7 | 9.6 |
41 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 10.4 | 7.3 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 9.2 | 9.5 |
八重之櫻 |
NHK G |
2013-01-06 每週日(日) 20 |
關東 |
|
1 | 21.4 | 18.8 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 15.3 | 17.5 | 15.6 | 15.1 | 12.6 | 14.48 |
11 | 14.3 | 13.9 | 14.3 | 11.7 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 15.7 | 15.0 | 13.7 |
21 | 14.1 | 13.3 | 15.0 | 14.8 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 16.6 | 14.5 | 12.6 |
31 | 15.4 | 13.9 | 15.9 | 13.4 | 14.2 | 15.4 | 15.0 | 11.9 | 13.3 | 12.4 |
41 | 12.4 | 14.8 | 11.5 | 10.0 | 12.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 12.2 | 16.6 |
軍師官兵衛 |
NHK G |
2014-01-05 每週日(日) 20 |
關東 |
|
1 | 18.9 | 16.9 | 18.0 | 16.5 | 16.0 | 15.0 | 15.2 | 16.1 | 15.4 | 15.7 | 15.80 |
11 | 15.8 | 15.8 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 16.2 | 15.6 | 12.3 | 13.7 | 15.0 |
21 | 14.8 | 16.6 | 16.0 | 17.5 | 16.4 | 14.9 | 16.7 | 17.5 | 19.4 | 15.6 |
31 | 18.2 | 16.1 | 16.7 | 13.0 | 14.3 | 15.1 | 14.6 | 15.0 | 14.6 | 17.6 |
41 | 14.1 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 16.8 | 16.4 | 15.4 | 16.6 | 15.8 | 17.6 |
花燃 |
NHK G |
2015-01-04 每週日(日) 20 |
關東 |
|
1 | 16.7 | 13.4 | 15.8 | 14.4 | 12.8 | 13.3 | 11.6 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 11.97 |
11 | 14.0 | 13.2 | 11.7 | 11.2 | 9.8 | 10.7 | 12.6 | 10.2 | 11.1 | 9.4 |
21 | 10.8 | 11.0 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 9.9 | 10.3 | 12.4 | 12.0 | 11.5 |
31 | 10.5 | 12.2 | 12.6 | 9.6 | 12.2 | 9.3 | 11.8 | 10.7 | 12.9 | 13.8 |
41 | 12.0 | 13.0 | 12.6 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 11.1 | 13.2 | 13.4 | 12.4 |
真田丸 |
NHK G |
2016-01-10 每週日(日) 20 |
關東 |
|
1 | 19.9 | 20.1 | 18.3 | 17.8 | 19.0 | 16.9 | 17.4 | 17.1 | 16.6 | 16.2 | 16.64 |
11 | 15.6 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 18.3 | 16.9 | 17.0 | 19.1 | 17.0 | 18.7 |
21 | 16.8 | 16.6 | 18.9 | 17.6 | 18.3 | 16.4 | 15.1 | 17.0 | 17.5 | 14.5 |
31 | 17.3 | 15.8 | 18.0 | 13.2 | 15.0 | 16.5 | 17.3 | 15.7 | 16.6 | 15.0 |
41 | 15.4 | 13.0 | 14.5 | 15.3 | 15.2 | 14.2 | 15.3 | 16.1 | 14.8 | 14.7 |
女城主 直虎 |
NHK G |
2017-01-08 每週日(日) 20 |
關東 |
|
1 | 16.9 | 15.5 | 14.3 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 12.9 | 13.4 | 14.0 | 12.5 | 12.77 |
11 | 13.7 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.4 | 13.7 | 11.0 | 14.3 | 13.6 | 14.5 |
21 | 13.2 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.0 | 11.9 | 11.3 |
31 | 10.6 | 12.0 | 12.4 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 13.3 | 11.7 | 11.7 | 11.6 |
41 | 11.8 | 11.9 | 12.9 | 11.4 | 10.7 | 12.0 | 11.3 | 11.9 | 12.0 | 12.5 |
西鄉殿 |
NHK G |
2018-01-07 每週日(日) 20 |
關東 |
|
1 | 15.4 | 15.4 | 14.2 | 14.8 | 15.5 | 15.1 | 14.3 | 14.2 | 14.8 | 14.4 | 12.69 |
11 | 14.6 | 14.1 | 13.0 | 11.9 | 13.4 | 11.1 | 12.0 | 14.4 | 13.7 | 12.2 |
21 | 12.0 | 13.4 | 13.4 | 12.2 | 12.7 | 12.2 | 12.0 | 11.1 | 11.6 | 10.3 |
31 | 11.0 | 10.4 | 13.2 | 11.9 | 11.7 | 11.0 | 9.9 | 10.2 | 12.3 | 11.7 |
41 | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 12.4 | 11.5 | 11.4 | 13.8 | | | |
西鄉殿 |
NHK G |
2018-01-07 每週日(日) 20 |
關西 |
|
1 | | | | | | | | | | | 15.80 |
11 | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | |
41 | | | | | | | 15.2 | | | |