集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
笑口常開 |
NHK G |
2017-10-02 每週一~六 8 |
關東 |
|
1 | 20.8 | 21.3 | 22.3 | 20.9 | 20.3 | 19.3 | 17.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 20.09 |
11 | 20.6 | 18.9 | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 17.7 | 19.3 | 19.0 | 22.2 | 20.5 |
21 | 20.6 | 19.7 | 20.3 | 18.7 | 21.3 | 20.9 | 20.1 | 20.0 | 19.6 | 18.2 |
31 | 20.3 | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 18.9 | 19.3 | 20.8 | 20.3 | 21.0 | 20.7 |
41 | 20.7 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 20.9 | 19.2 | 18.7 | 19.7 | 20.8 | 20.4 |
51 | 20.1 | 21.2 | 19.0 | 19.5 | 20.5 | 20.0 | 19.2 | 20.0 | 20.7 | 19.8 |
61 | 20.5 | 20.6 | 21.2 | 21.7 | 19.8 | 18.9 | 20.6 | 20.3 | 21.4 | 20.2 |
71 | 20.0 | 18.6 | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 19.8 | 17.5 | 19.0 | 18.7 | 16.6 |
81 | 19.4 | 20.2 | 19.6 | 21.1 | 19.2 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 20.1 | 21.5 |
91 | 18.2 | 20.6 | 20.1 | 20.4 | 19.5 | 20.7 | 18.1 | 20.4 | 20.8 | 21.6 |
101 | 21.2 | 22.2 | 19.8 | 21.7 | 21.0 | 21.5 | 21.1 | 20.6 | 20.2 | 17.3 |
111 | 21.3 | 21.6 | 21.1 | 22.5 | 19.0 | 21.2 | 21.9 | 21.0 | 19.8 | 20.8 |
121 | 19.2 | 19.6 | 21.0 | 19.9 | 21.1 | 20.3 | 19.5 | 20.7 | 19.4 | 20.7 |
131 | 18.4 | 20.0 | 17.7 | 20.1 | 20.3 | 21.5 | 21.1 | 21.0 | 18.8 | 19.1 |
141 | 20.7 | 19.6 | 20.3 | 20.3 | 19.4 | 19.7 | 20.5 | 19.3 | 19.6 | 20.1 |
151 | 20.5 | | | | | | | | | |
笑口常開 |
NHK G |
2017-10-02 每週一~六 8 |
關東-週平均 |
|
1 | 20.8 | 19.4 | 18.8 | 20.3 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 19.6 | 20.2 | 20.0 | |
11 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 18.4 | 19.4 | 20.2 | 19.9 | 21.0 | 21.0 | 20.5 |
21 | 20.6 | 20.2 | 19.5 | 20.5 | 19.9 | 19.9 | | | | |
半邊藍天 |
NHK G |
2018-04-02 每週一~六 8 |
關東 |
|
1 | 21.8 | 20.8 | 20.2 | 20.5 | 19.7 | 17.8 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 21.06 |
11 | 20.6 | 18.8 | 20.3 | 19.9 | 20.3 | 20.0 | 20.2 | 18.3 | 19.3 | 20.9 |
21 | 20.9 | 19.2 | 19.4 | 18.0 | 17.4 | 18.5 | 20.9 | 17.9 | 18.3 | 18.0 |
31 | 20.0 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 20.7 | 18.6 | 19.0 | 20.4 | 21.1 | 20.3 |
41 | 20.6 | 19.8 | 21.6 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 19.5 | 20.4 | 19.1 |
51 | 21.1 | 20.2 | 20.5 | 19.7 | 19.8 | 19.0 | 21.9 | 21.3 | 19.4 | 20.0 |
61 | 21.7 | 21.0 | 21.2 | 20.0 | 21.6 | 21.7 | 23.2 | 20.8 | 21.2 | 22.5 |
71 | 21.3 | 20.6 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 21.9 | 21.1 | 21.5 | 22.5 | 22.7 |
81 | 22.0 | 23.2 | 20.8 | 22.4 | 22.6 | 22.3 | 22.1 | 21.1 | 21.6 | 21.8 |
91 | 20.6 | 22.5 | 21.6 | 21.8 | 20.5 | 20.7 | 20.2 | 21.1 | 21.7 | 22.1 |
101 | 20.8 | 22.8 | 20.3 | 21.1 | 22.1 | 21.9 | 20.8 | 21.1 | 14.6 | 22.5 |
111 | 24.5 | 23.7 | 21.5 | 21.5 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 21.5 | 21.6 | 22.2 |
121 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.4 | 23.1 | 20.1 | 21.4 | 22.8 | 21.6 | 22.3 |
131 | 22.6 | 23.2 | 21.8 | 23.9 | 22.9 | 21.8 | 19.9 | 22.8 | 22.6 | 22.0 |
141 | 23.1 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 20.9 | 22.2 | 22.2 | 21.3 | 22.1 | 22.9 |
151 | 21.6 | 22.4 | 23.3 | 22.9 | 23.1 | 23.5 | | | | |
半邊藍天 |
NHK G |
2018-04-02 每週一~六 8 |
關東-週平均 |
|
1 | 20.1 | 20.0 | 19.8 | 20.1 | 18.5 | 19.8 | 20.1 | 20.8 | 20.2 | 20.1 | |
11 | 21.2 | 21.6 | 21.2 | 22.3 | 21.9 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 21.2 |
21 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 22.8 | | | | |
萬福 |
NHK G |
2018-10-01 每週一~六 8 |
關東 |
|
1 | 23.8 | 21.2 | 22.3 | 22.3 | 21.7 | 20.3 | 20.3 | 21.3 | 22.2 | 22.8 | 21.37 |
11 | 21.9 | 20.9 | 21.8 | 21.9 | 22.8 | 23.6 | 22.4 | 21.0 | 22.6 | 21.5 |
21 | 23.2 | 21.4 | 21.9 | 21.6 | 23.0 | 20.6 | 23.1 | 22.0 | 22.1 | 20.8 |
31 | 21.3 | 22.5 | 22.0 | 21.3 | 21.7 | 20.7 | 21.4 | 21.6 | 20.9 | 21.1 |
41 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 21.0 | 21.4 | 21.4 | 20.0 | 19.7 | 19.8 | 21.8 |
51 | 21.1 | 22.1 | 21.9 | 20.1 | 20.7 | 20.6 | 21.5 | 20.9 | 22.0 | 21.8 |
61 | 21.3 | 21.5 | 21.3 | 21.0 | 21.3 | 20.0 | 20.9 | 21.9 | 21.7 | 21.1 |
71 | 21.3 | 20.0 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.4 | 21.9 | 18.8 | 20.6 | 21.6 |
81 | 21.4 | 20.8 | 21.6 | 21.2 | 18.8 | 21.1 | 21.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
91 | 20.4 | 21.6 | 22.0 | 22.5 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 20.7 | 21.8 | 20.8 |
101 | 21.4 | 21.3 | 20.6 | 20.7 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 21.9 | 21.3 | 19.3 |
111 | 21.6 | 22.7 | 21.9 | 22.3 | 20.7 | 21.9 | 21.5 | 21.1 | 21.7 | 22.9 |
121 | 20.5 | 21.4 | 20.3 | 20.0 | 20.9 | 20.8 | 20.1 | 21.4 | 21.8 | 22.5 |
131 | 21.8 | 21.1 | 21.4 | 20.3 | 20.5 | 19.7 | 20.2 | 20.9 | 21.0 | 21.6 |
141 | 22.5 | 21.5 | 21.2 | 20.5 | 22.8 | 22.7 | 22.0 | 21.8 | 20.6 | 21.3 |
151 | 22.1 | | | | | | | | | |
萬福 |
NHK G |
2018-10-01 每週一~六 8 |
關東-週平均 |
|
1 | 21.9 | 21.6 | 22.2 | 22.0 | 21.9 | 21.6 | 21.0 | 20.7 | 21.1 | 21.2 | |
11 | 21.1 | 21.1 | 21.6 | 19.7 | 20.9 | 21.2 | 21.8 | 21.1 | 21.3 | 21.4 |
21 | 21.6 | 20.6 | 21.7 | 20.4 | 21.7 | 21.8 | | | | |
夏空 |
NHK G |
2019-04-01 每週一~六 8 |
關東 |
|
1 | 22.8 | 20.9 | 23.0 | 22.4 | 22.3 | 21.0 | 22.5 | 22.1 | 23.1 | 21.9 | 21.03 |
11 | 22.0 | 23.1 | 22.6 | 23.4 | 23.6 | 22.2 | 23.1 | 20.6 | 23.1 | 22.4 |
21 | 22.5 | 22.7 | 22.6 | 21.7 | 20.1 | 22.9 | 22.9 | 20.0 | 18.7 | 19.4 |
31 | 21.1 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 23.2 | 22.4 |
41 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 22.2 | 21.4 | 21.6 | 19.9 | 21.4 | 20.6 |
51 | 20.8 | 21.2 | 20.1 | 20.5 | 19.4 | 21.2 | 20.7 | 20.0 | 21.7 | 19.6 |
61 | 20.7 | 21.7 | 20.6 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 22.5 | 21.9 | 21.4 | 21.9 |
71 | 20.8 | 21.0 | 21.5 | 21.4 | 20.1 | 19.6 | 21.9 | 19.8 | 20.1 | 20.9 |
81 | 22.2 | 21.3 | 22.4 | 22.8 | 20.0 | 20.2 | 19.8 | 19.9 | 20.5 | 20.7 |
91 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 18.7 | 20.6 | 21.2 | 20.7 | 19.6 | 21.2 | 20.2 |
101 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 20.8 | 20.2 | 19.5 | 21.4 | 18.3 | 19.9 | 14.0 |
111 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 20.0 | 21.3 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 18.5 |
121 | 19.1 | 19.5 | 19.8 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 19.7 | 20.9 | 20.4 | 19.9 |
131 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 20.3 | 23.8 | 19.4 |
141 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 20.1 | 21.6 | 20.2 | 21.4 | 22.7 | 21.7 | 20.6 |
151 | 21.5 | 21.7 | 21.1 | 19.3 | 22.5 | 21.0 | | | | |
夏空 |
NHK G |
2019-04-01 每週一~六 8 |
關東-週平均 |
|
1 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 20.7 | 21.3 | 22.1 | 21.6 | 20.8 | 20.4 | |
11 | 21.0 | 21.6 | 20.7 | 21.6 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.2 | 19.7 | 20.1 |
21 | 20.1 | 20.4 | 20.8 | 20.4 | 21.4 | 21.2 | | | | |
|
1 | 20.2 | 19.2 | 20.6 | 20.7 | 20.0 | 18.1 | 19.7 | 18.3 | 20.8 | 19.9 | 19.38 |
11 | 20.3 | 22.4 | 18.0 | 20.4 | 20.3 | 19.7 | 20.3 | 19.2 | 20.2 | 13.9 |
21 | 19.6 | 20.1 | 21.3 | 18.3 | 17.9 | 19.1 | 19.5 | 19.0 | 20.0 | 19.1 |
31 | 20.1 | 19.6 | 19.7 | 20.4 | 21.4 | 20.0 | 21.7 | 19.3 | 20.3 | 18.9 |
41 | 21.1 | 18.6 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 17.9 | 18.8 | 18.8 |
51 | 20.5 | 20.1 | 19.9 | 18.7 | 18.4 | 18.6 | 19.3 | 18.2 | 19.1 | 18.7 |
61 | 19.2 | 18.2 | 19.5 | 18.5 | 20.0 | 19.2 | 19.2 | 20.4 | 20.0 | 19.1 |
71 | 19.9 | 20.2 | 18.4 | 19.8 | 19.2 | 19.1 | 19.9 | 18.7 | 17.3 | 17.7 |
81 | 19.3 | 18.6 | 18.4 | 18.0 | 17.5 | 19.2 | 18.7 | 18.3 | 19.0 | 18.6 |
91 | 19.1 | 19.3 | 20.2 | 18.3 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 18.0 | 19.6 |
101 | 19.4 | 19.2 | 19.0 | 19.3 | 20.4 | 20.3 | 20.6 | 19.3 | 19.2 | 18.5 |
111 | 19.0 | 19.3 | 19.9 | 18.5 | 19.9 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.6 | 19.8 |
121 | 18.5 | 19.3 | 19.7 | 19.1 | 19.0 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 20.1 | 20.0 |
131 | 18.8 | 18.9 | 19.6 | 20.1 | 19.5 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.8 | 19.9 |
141 | 18.5 | 19.0 | 18.7 | 18.7 | 20.7 | 20.8 | 20.0 | 19.7 | 20.1 | 20.5 |
喜美子的陶藝物語 |
NHK G |
2019-09-30 每週一~六 8 |
關東-週平均 |
|
1 | 19.8 | 20.2 | 19.6 | 18.9 | 19.1 | 20.2 | 20.0 | 19.4 | 19.5 | 18.7 | |
11 | 19.1 | 19.8 | 19.2 | 18.2 | 18.6 | 19.3 | 19.1 | 19.8 | 19.1 | 19.6 |
21 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 20.3 | | | | | |
|
1 |
|
1 | 21.2 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 18.5 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.1 | 20.1 | 20.07 |
11 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.7 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20.7 | 20.4 |
21 | 21.3 | 20.6 | 19.8 | 21.1 | 21.2 | 19.9 | 20.1 | 19.7 | 21.5 | 21.0 |
31 | 20.6 | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 22.1 | 22.0 | 21.7 | 21.8 |
41 | 22.0 | 21.1 | 21.0 | 21.3 | 21.3 | 21.9 | 20.9 | 21.8 | 20.6 | 21.0 |
51 | 22.0 | 21.0 | 20.7 | 20.7 | 21.6 | 20.6 | 20.6 | 19.6 | 20.6 | 20.0 |
61 | 20.1 | 20.1 | 20.5 | 21.2 | 20.4 | 18.7 | 18.8 | 18.4 | 19.3 | 18.8 |
71 | 18.3 | 18.3 | 18.8 | 20.2 | 19.5 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 19.4 | 18.8 |
81 | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 19.0 | 19.3 | 18.9 | 19.5 | 18.9 | 19.1 | 19.1 |
91 | 19.7 | 19.0 | 18.8 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 20.1 |
101 | 20.1 | 19.5 | 19.2 | 19.0 | 20.1 | 19.0 | 19.6 | 20.0 | 19.4 | 19.7 |
111 | 19.9 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.0 | 20.4 | 20.3 | 20.8 | 20.2 | 21.8 |
加油!夫妻協奏曲 |
NHK G |
2020-03-30 每週一~五 8 |
關東-週平均 |
|
1 | 19.5 | 19.9 | 19.7 | 20.5 | 20.8 | 20.4 | 21.2 | 21.8 | 21.3 | 21.2 | |
11 | 21.2 | 20.3 | 20.5 | 18.8 | 19.0 | 18.7 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 19.7 |
21 | 19.6 | 19.5 | 19.8 | 20.7 | | | | | | |
小侍女千代 |
NHK G |
2020-11-30 每週一~五 8 |
全區 |
|
1 |
小侍女千代 |
NHK G |
2020-11-30 每週一~五 8 |
關東 |
|
1 | 18.8 | 17.2 | 17.7 | 17.4 | 17.7 | 17.9 | 18.3 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | 17.39 |
11 | 18.4 | 18.2 | 17.9 | 18.7 | 17.8 | 17.8 | 17.5 | 18.5 | 17.8 | 18.6 |
21 | 17.1 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 16.9 | 18.1 | 18.5 | 17.7 | 18.1 |
31 | 17.7 | 17.7 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 17.6 |
41 | 18.4 | 17.9 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 18.2 | 17.7 | 17.8 | 16.4 | 17.1 |
51 | 18.3 | 17.2 | 17.7 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 17.0 | 17.4 | 17.5 | 17.7 |
61 | 17.4 | 18.0 | 18.4 | 17.7 | 18.9 | 17.2 | 16.6 | 16.4 | 17.1 | 17.2 |
71 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.2 | 16.9 | 16.5 |
81 | 16.3 | 16.8 | 17.0 | 16.5 | 16.2 | 17.1 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 15.7 |
91 | 13.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 17.1 | 16.1 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.7 |
101 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 18.0 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 17.8 | 17.0 |
111 | 17.5 | 17.1 | 17.9 | 18.1 | 18.4 | | | | | |
小侍女千代 |
NHK G |
2020-11-30 每週一~五 8 |
關東-週平均 |
|
1 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.0 | 17.5 | 17.9 | 18.0 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | |
11 | 17.6 | 17.4 | 17.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 15.9 | 16.3 |
21 | 17.7 | 17.0 | 17.8 | | | | | | | |
歡迎回來百音 |
NHK G |
2021-05-17 每週一~五 8 |
全區 |
|
1 |
歡迎回來百音 |
NHK G |
2021-05-17 每週一~五 8 |
關東 |
|
1 | 19.2 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 17.7 | 16.7 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.36 |
11 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 16.1 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 16.7 |
21 | 17.8 | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 17.5 | 16.7 | 16.5 | 17.1 | 17.0 | 16.5 |
31 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 17.2 | 17.0 | 17.0 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 17.3 |
41 | 15.7 | 16.6 | 16.1 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 17.0 |
51 | 16.2 | 17.3 | 16.7 | 16.3 | 16.1 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 11.5 |
61 | 16.6 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.9 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 15.9 |
71 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 16.5 | 16.3 | 15.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.2 |
81 | 15.9 | 15.9 | 16.4 | 15.9 | 16.3 | 15.8 | 16.3 | 16.0 | 16.2 | 16.1 |
91 | 15.0 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | 15.6 | 15.0 | 16.0 | 16.1 | 16.7 | 17.1 |
101 | 15.6 | 15.5 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 15.7 | 17.0 | 16.3 | 16.4 | 16.1 |
111 | 16.1 | 17.0 | 16.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 14.5 | 15.2 | 16.0 |
歡迎回來百音 |
NHK G |
2021-05-17 每週一~五 8 |
關東-週平均 |
|
1 | 18.4 | 17.1 | 17.1 | 16.4 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 16.4 | |
11 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.3 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.4 | 16.2 |
21 | 16.0 | 16.3 | 16.0 | 15.2 | | | | | | |