劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 16.1 | 14.9 | 17.0 | 16.4 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 18.0 | 16.8 | 18.2 | 16.89 |
|
1 | 18.8 | 16.9 | 16.0 | 16.7 | 12.7 | 16.4 | 12.3 | 14.5 | 15.8 | 15.4 | 15.67 |
11 | 16.9 | | | | | | | | | |
少年白虎隊 |
EX |
2007-01-06 21 |
關東 |
|
1 | 17.4 | 17.1 | | | | | | | | | |
|
1 | 19.3 | 17.1 | 13.4 | 16.4 | 16.9 | 17.4 | 14.6 | 19.1 | 18.1 | 17.2 | 17.31 |
11 | 20.9 | | | | | | | | | |
|
1 | 18.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 21.2 | 16.0 | 16.0 | 13.2 | 15.7 | 15.6 | 10.8 | 13.4 | 15.8 | 14.9 | 15.65 |
11 | 19.5 | | | | | | | | | |
|
1 | 23.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 15.5 | 13.5 | 14.0 | 14.1 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 17.5 | 15.0 | 13.7 | 14.35 |
11 | 13.8 | | | | | | | | | |
|
1 | 18.8 | 17.1 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 15.1 | 15.9 | 15.3 | 16.6 | 16.8 | 16.55 |
11 | 16.6 | | | | | | | | | |
|
1 | 15.3 | 11.0 | 12.9 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 9.6 | 9.9 | 10.5 | 10.4 | 10.89 |
|
1 | 16.0 | | | | | | | | | | |
|
1 | 13.4 | | | | | | | | | | |
|
1 | 17.4 | 12.8 | 10.8 | 13.4 | 11.7 | 12.0 | 11.1 | 11.7 | 12.6 | 12.4 | 12.53 |
11 | 11.9 | | | | | | | | | |
|
1 | 10.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 10.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 11.5 | 7.9 | 8.8 | 9.4 | 10.8 | 7.4 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 8.53 |
|
1 | 16.3 | 15.6 | 14.0 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 15.4 | 13.9 | 16.4 | 14.63 |
|
1 | 13.5 | | | | | | | | | | |
|
1 | 11.3 | 9.5 | 9.1 | 7.7 | 9.0 | 9.8 | 9.0 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 9.16 |
11 | 10.8 | | | | | | | | | |
改造野豬妹 |
NTV |
2020-04-11 每週六(土) 22 |
關東 |
|
1 |
|
1 | 4.8 | 5.9 | 5.3 | *.* | *.* | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.1 | |
|
1 | 5.8 | 6.6 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 6.5 | 5.65 |
|
1 | 8.6 | 8.4 | 6.9 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.72 |
|
1 | 18.8 | | | | | | | | | | |
改造野豬妹 |
NTV |
2020-04-11 每週六(土) 22 |
全區 |
|
1 | 870 萬 | 798 萬 | 701 萬 | 628 萬 | 701 萬 | 641 萬 | 616 萬 | | | | 目前:708 萬 |
|
1 | 311 萬 | | | | | | | | | | |
|
1 | 329 萬 | | | | | | | | | | |
|
1 | 364 萬 | | | | | | | | | 411 萬 | |
|
1 | 611 萬 | 576 萬 | 493 萬 | 423 萬 | 458 萬 | 458 萬 | 435 萬 | 470 萬 | 493 萬 | 470 萬 | 489 萬 |