劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 15.2 | 12.5 | 11.1 | 12.1 | 10.9 | 11.3 | 12.6 | 11.6 | 10.1 | 8.7 | 11.44 |
11 | 9.7 | | | | | | | | | |
|
1 | 11.7 | 12.5 | 13.1 | 12.6 | 11.3 | 12.2 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 11.17 |
11 | 8.9 | | | | | | | | | |
|
1 | 17.4 | 14.9 | 13.6 | 15.6 | 15.7 | 13.2 | 17.7 | | | | 15.44 |
|
1 | 18.1 | 15.4 | 12.0 | 12.1 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 12.7 | 12.4 | 16.4 | 13.85 |
11 | 16.5 | | | | | | | | | |
|
1 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 15.5 | 13.3 | 12.9 | 13.4 | 13.6 | 14.5 | | 14.66 |
|
1 | 18.1 | 17.4 | 18.8 | 19.1 | 18.5 | | | | | | |
|
1 | 14.0 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 12.2 | 15.5 | 12.91 |
11 | 13.7 | 14.8 | | | | | | | | |
|
1 | 13.6 | 10.1 | 9.1 | 7.2 | 6.2 | 8.7 | 9.8 | 10.1 | | | 9.35 |
|
1 | 15.9 | | | | | | | | | | |
|
1 | 10.2 | 8.8 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | | 7.43 |
|
1 | 16.7 | 13.8 | 14.1 | 13.2 | 14.0 | 12.7 | 9.6 | 13.2 | | | 13.41 |
|
1 | 14.2 | 11.6 | 13.0 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 8.7 | 12.4 | 11.6 | 12.0 | 12.15 |
11 | 13.6 | | | | | | | | | |
|
1 | 16.8 | 18.0 | | | | | | | | | |
|
1 | 17.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 15.0 | 13.0 | 12.4 | 12.8 | 11.7 | 11.9 | 11.0 | 11.5 | 12.9 | | 12.47 |
|
1 | 17.6 | 13.1 | 12.6 | 15.1 | 12.1 | 13.0 | 11.8 | 14.4 | | | 13.71 |
|
1 | 16.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | 9.8 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 10.2 | 8.8 | 11.3 | 10.9 | 11.5 | 11.02 |
派遣家政婦 |
EX |
2012-12-22 星期六(土) 21 |
關東 |
|
1 | 18.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | 18.6 | 17.6 | 17.4 | 17.1 | 17.7 | 18.6 | 20.1 | 24.4 | | | 18.94 |
|
1 | 14.7 | 12.9 | 15.1 | 14.7 | 12.9 | 12.1 | 11.3 | 12.7 | 9.9 | 13.1 | 13.10 |
11 | 14.7 | | | | | | | | | |
|
1 | 22.8 | 23.1 | 18.4 | 21.3 | 23.7 | 22.1 | 23.9 | 22.5 | 26.9 | | 22.74 |
|
1 | 17.4 | | | | | | | | | | |
強蟻 |
TX |
2014-07-02 星期三(水) 21 |
關東 |
|
1 | 10.0 | | | | | | | | | | |
|
1 | 10.8 | | | | | | | | | | |
|
1 | 21.3 | 20.9 | 20.8 | 23.7 | 22.2 | 23.6 | 22.8 | 21.8 | 21.6 | 24.8 | 22.81 |
11 | 27.4 | | | | | | | | | |
|
1 | 12.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | 22.0 | | | | | | | | | | |
陽炎圖畫 |
CX |
2016-04-08 星期五(金) 21 |
關東 |
|
1 | 8.3 | | | | | | | | | | |
|
1 | 20.4 | 19.7 | 24.3 | 21.3 | 20.4 | 21.5 | 22.2 | 20.7 | 22.6 | 20.5 | 21.49 |
11 | 22.8 | | | | | | | | | |
|
1 | 20.9 | 19.6 | 19.0 | 19.1 | 20.8 | 20.7 | 20.1 | 20.6 | 21.2 | 25.3 | 20.73 |
|
1 | 11.2 | | | | | | | | | | |
|
1 | 15.0 | 18.1 | 15.9 | 16.5 | 15.4 | 14.4 | 14.2 | 13.4 | 17.6 | | 15.61 |
|
1 | 16.7 | | | | | | | | | | |
|
1 | 20.3 | 19.0 | 18.1 | 17.8 | 15.9 | 19.3 | 18.6 | 17.4 | 18.2 | 19.3 | 18.39 |
|
1 | 19.0 | 15.9 | 16.6 | 15.2 | 16.7 | 15.7 | 14.9 | 15.5 | 16.8 | 17.7 | 16.40 |
|
1 | 12.1 | 14.2 | | | | | | | | | |
|
1 | 20.4 | 17.8 | 16.9 | 17.4 | 17.7 | 16.8 | 17.6 | 22.4 | | | 18.38 |
|
1 | 19.8 | 22.0 | 17.6 | 22.6 | 20.8 | 20.9 | 22.3 | 22.2 | 23.8 | | 21.33 |
|
1 | 16.5 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 20.9 | 22.2 | 21.9 | 22.7 | 21.5 | 23.5 | 20.88 |
11 | 23.3 | | | | | | | | | |
|
1 | 19.6 | 19.1 | 22.2 | 20.4 | 18.8 | 19.6 | 18.7 | 19.5 | 19.0 | 19.8 | 19.82 |
11 | 21.3 | | | | | | | | | |
派遣女醫5 |
台灣-緯來日本 |
2017-12-25 每週一~五 22 |
AGB全區-台-週平均 |
|
1 | 0.64 | | | | | | | | | | |
|
1 | 1281 萬 | 1066 萬 | 1113 萬 | 1066 萬 | 1185 萬 | 1090 萬 | 1042 萬 | 1078 萬 | 1173 萬 | 1269 萬 | |
|
1 | 836 萬 | 952 萬 | | | | | | | | | |