劇 名 |
集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 17.6 | | | | | | | | | | |
|
1 | 15.2 | 11.7 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 13.2 | 13.5 | 14.2 | 12.3 | 12.2 | 13.21 |
11 | 16.5 | | | | | | | | | |
|
1 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2.60 |
11 | 2.0 | | | | | | | | | |
|
1 | 10.3 | | | | | | | | | | |
|
1 | 12.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 11.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 12.4 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 12.6 | 14.8 | 16.0 | 14.7 | 14.6 | 13.8 | 14.42 |
11 | 15.6 | 15.1 | | | | | | | | |
|
1 | 5.8 | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 2.9 | 3.61 |
|
1 | 8.1 | | | | | | | | | | |
|
1 | 14.2 | 11.6 | 12.0 | 11.3 | 12.5 | 11.6 | 13.5 | 12.3 | 12.2 | 14.1 | 12.79 |
11 | 15.4 | | | | | | | | | |
|
1 | 13.2 | | | | | | | | | | |
|
1 | 9.7 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 9.4 | 8.0 | 10.1 | 10.7 | 8.74 |
|
1 | 3.9 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | | | 3.61 |
|
1 | 12.9 | 13.0 | 12.6 | 11.5 | 11.6 | 9.4 | 9.8 | 10.9 | 10.4 | 11.5 | 11.37 |
11 | 11.5 | | | | | | | | | |
|
1 | 8.9 | | | | | | | | | | |
|
1 | 7.0 | | | | | | | | | | |
望鄉 |
TX |
2016-09-28 星期三(水) 21 |
關東 |
|
1 | 7.9 | | | | | | | | | | |
|
1 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 3.0 | 3.7 | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 2.6 | 3.45 |
11 | 3.2 | | | | | | | | | |
|
1 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.60 |
11 | 1.5 | | | | | | | | | |
白日之鴉 |
EX |
2018-01-11 星期四(木) 20 |
關東 |
|
1 | 10.9 | | | | | | | | | | |
白日之鴉2 |
EX |
2020-05-10 星期日(日) 21 |
關東 |
|
1 | 12.9 | | | | | | | | | | |
|
1 | 3.6 | | | | | | | | | | |
阿欽的阿澄 |
NTV |
2024-08-31 星期六(土) 21 |
關東 |
|
1 | 15.6 | | | | | | | | | | |
白日之鴉2 |
EX |
2020-05-10 星期日(日) 21 |
全區 |
|
1 | 761 萬 | | | | | | | | | | |
阿欽的阿澄 |
NTV |
2024-08-31 星期六(土) 21 |
全區 |
|
1 | 1104 萬 | | | | | | | | | | |