集 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均 |
|
1 | 11.1 | 12.7 | 11.5 | 12.0 | 14.0 | 11.3 | 13.1 | 12.4 | 15.0 | | 12.57 |
|
1 | 14.1 | | | | | | | | | | |
真正犯人 |
EX |
2011-01-20 每週四(木) 20 |
關東 |
|
1 | 10.5 | 12.7 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 11.7 | 10.3 | 11.7 | | | 11.34 |
|
1 | 11.6 | 9.5 | 12.0 | 12.1 | 10.8 | 10.9 | 11.8 | 11.7 | 12.1 | | 11.39 |
|
1 | 12.4 | 11.8 | 11.4 | 12.2 | 8.7 | 10.6 | 13.6 | 12.9 | 10.1 | | 11.52 |
|
1 | 17.1 | 10.7 | 11.8 | 15.5 | 8.7 | 13.4 | 12.9 | 13.3 | 13.0 | 10.6 | 12.56 | 11 | 11.4 | 12.6 | 10.6 | 11.4 | 14.1 | 13.9 | | | | |
|
1 | 14.1 | 10.3 | 11.8 | 10.2 | 8.9 | 10.3 | 9.9 | 7.6 | 12.3 | | 10.60 |
|
1 | 16.0 | 9.4 | 9.9 | 9.1 | 11.2 | 9.3 | 7.4 | 10.2 | | | 10.31 |
搜查地圖之女 |
EX |
2012-10-18 每週四(木) 20 |
關東 |
|
1 | 11.2 | 12.1 | 9.0 | 9.8 | 8.5 | 9.8 | 10.2 | | | | 10.09 |
|
1 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 11.5 | 13.3 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 14.2 | | 12.62 |
|