|
哆啦A夢
|
 |
媒 體: |
TV 電視/動畫/動畫 |
初公開: |
1979-04-02 |
|
|
|
|
台灣 AGB全區-台 中華電視 1998-00-00 起 每週一~五18:28播出
|
平均-週次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
|
10-04 | 1.36% |
|
|
|
|
10-11 | 1.46% |
|
|
|
|
10-18 | 1.38% |
|
|
|
|
11-01 | 1.49% |
|
|
|
|
11-08 | 1.39% |
|
|
|
|
11-15 | 1.38% |
|
|
|
|
11-22 | 1.49% |
|
|
|
|
11-29 | 1.39% |
|
|
|
|
12-06 | 1.95% |
|
|
|
|
12-13 | 1.40% |
|
|
|
|
12-20 | 1.34% |
|
|
|
|
12-27 | 1.31% |
|
|
|
|
01-03 | 1.33% |
|
|
|
|
01-10 | 1.36% |
|
|
|
|
02-21 | 1.21% |
|
|
|
|
02-28 | 1.34% |
|
|
|
|
03-07 | 1.33% |
|
|
|
|
03-14 | 1.48% |
|
|
|
|
03-21 | 1.37% |
|
|
|
|
03-28 | 1.32% |
|
|
|
|
04-04 | 1.49% |
|
|
|
|
04-11 | 1.28% |
|
|
|
|
04-18 | 1.28% |
|
|
|
|
04-25 | 1.36% |
|
|
|
|
05-02 | 1.34% |
|
|
|
|
05-09 | 1.29% |
|
|
|
|
05-16 | 1.21% |
|
|
|
|
05-23 | 1.34% |
|
|
|
|
05-30 | 1.20% |
|
|
|
|
06-06 | 1.25% |
|
|
|
|
06-13 | 1.26% |
|
|
|
|
06-20 | 1.15% |
|
|
|
|
06-27 | 1.22% |
|
|
|
|
07-04 | 1.08% |
|
|
|
|
07-11 | 1.03% |
|
|
|
|
08-22 | 1.31% |
2014-08-19 第3417集~ |
|
|
|
08-29 | 1.22% |
|
|
|
|
09-05 | 1.10% |
|
|
|
|
09-12 | 1.01% |
|
|
|
|
09-19 | 0.96% |
|
|
|
|
09-26 | 0.85% |
|
|
|
|
10-10 | 0.95% |
|
|
|
|
10-17 | 1.04% |
|
|
|
|
10-24 | 1.11% |
|
|
|
|
10-31 | 1.14% |
|
|
|
|
11-14 | 1.25% |
|
|
|
|
11-28 | 1.08% |
|
|
|
|
12-05 | 1.18% |
|
|
|
|
03-27 | 1.34% |
|
|
|
|
04-17 | 1.09% |
|
|
|
|
|