|
蠟筆小新
|
 |
媒 體: |
TV 電視/動畫/動畫 |
初公開: |
1992-04-13 |
|
|
|
|
台灣 AGB全區-台 臺灣電視 2016-06-18 起 每週六(土)18:27播出
|
平均-週次 |
播出日期 |
收視率 |
備註 |
|
|
08-18 | 1.13% |
|
|
|
|
08-25 | 1.03% |
|
|
|
|
09-01 | 1.07% |
|
|
|
|
09-22 | 1.02% |
|
|
|
|
10-13 | 1.10% |
|
|
|
|
10-20 | 1.04% |
|
|
|
|
10-27 | 1.08% |
|
|
|
|
12-08 | 1.02% |
|
|
|
|
12-22 | 0.93% |
|
|
|
|
12-29 | 0.91% |
|
|
|
|
01-05 | 1.05% |
|
|
|
|
01-26 | 1.07% |
|
|
|
|
02-16 | 1.07% |
|
|
|
|
02-23 | 1.08% |
|
|
|
|
03-09 | 1.03% |
|
|
|
|
03-16 | 0.92% |
|
|
|
|
03-23 | 1.01% |
|
|
|
|
04-06 | 1.12% |
|
|
|
|
05-11 | 1.04% |
|
|
|
|
05-18 | 0.97% |
|
|
|
|
05-25 | 1.00% |
|
|
|
|
06-01 | 0.96% |
|
|
|
|
06-08 | 0.98% |
|
|
|
|
06-15 | 1.20% |
|
|
|
|
06-29 | 1.00% |
|
|
|
|
07-06 | 1.02% |
|
|
|
|
07-13 | 0.91% |
|
|
|
|
07-20 | 0.94% |
|
|
|
|
07-27 | 1.08% |
|
|
|
|
08-03 | 1.07% |
|
|
|
|
08-10 | 1.16% |
|
|
|
|
08-17 | 1.17% |
|
|
|
|
08-24 | 1.05% |
|
|
|
|
09-07 | 1.02% |
|
|
|
|
09-21 | 1.02% |
|
|
|
日本 關東 朝日電視台 2019-10-05 起 每週六(土)16:30播出「日本播出中==================」
|
集次 |
播出日期 |
家戶 收視率 個人 |
錄影 |
總和 |
備註 |
|
1008 |
10-05 | 4.9% | | | | |
| | | | | |
1009 |
10-19 | *.* | | | | |
| | | | | |
1010 |
10-26 | 2.9% | | | | |
| | | | | |
1011 |
11-02 | 2.5% | | | | |
| | | | | |
1012 |
11-09 | 3.4% | | | | |
| | | | | |
1013 |
11-16 | 3.4% | | | | |
| | | | | |
1014 |
11-23 | 2.8% | | | | |
| | | | | |
1015 |
11-30 | 3.0% | | | | |
| | | | | |
1016 |
12-07 | 3.0% | | | | |
| | | | | |
1017 |
12-14 | 3.1% | | | | |
| | | | | |
1018 |
12-21 | 4.4% | | | | |
| | | | | |
1019 |
12-28 | 3.5% | | | | |
| | | | | |
1020 |
01-11 | 3.3% | | | | |
| | | | | |
1021 |
01-18 | 3.8% | | | | |
| | | | | |
1022 |
01-25 | 3.5% | | | | |
| | | | | |
|
|