登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2020 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2020 日本 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 東寶 3183萬 第 1 週 2020-10-17~18
全境失控 華納兄弟 742萬 第 1 週 2020-02-01~02
我是大哥大 電影版 589萬 第 1 週 2020-07-18~19
Fate/stay night:III.春櫻之歌 Aniplex 447萬 第 1 週 2020-08-15~16
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 東寶 388萬 第 1 週 2020-08-08~09
信用詐欺師JP:公主篇 東寶 381萬 第 1 週 2020-07-25~26
STAND BY ME 哆啦A夢2 東寶 369萬 第 1 週 2020-11-21~22
凶宅怪談 松竹 338萬 第 1 週 2020-08-29~30
賭博默示錄:最終遊戲 東寶 329萬 第 1 週 2020-01-11~12
TENET天能 華納兄弟 310萬 第 1 週 2020-09-19~20
約定的夢幻島 東寶 279萬 第 1 週 2020-12-19~20
寶可夢:皮卡丘與可可的冒險 東寶 267萬 第 1 週 2020-12-26~27
蠟筆小新:激戰!塗鴉王國和四位勇士 東寶 247萬 第 1 週 2020-09-12~13
環球影業 240萬 第 1 週 2020-01-25~26
紫羅蘭永恆花園電影版 松竹 239萬 第 1 週 2020-09-19~20
線:愛在相逢時 東寶 221萬 第 1 週 2020-08-22~23
阿宅的戀愛太難 東寶 209萬 第 1 週 2020-02-08~09
煙囪小鎮的普佩 東寶 200萬 第 1 週 2020-12-26~27
原本以為只是手機掉了2:被囚禁的殺人魔 東寶 178萬 第 1 週 2020-02-22~23
賽道狂人 華特迪士尼工作室電影 176萬 第 1 週 2020-01-11~12
罪之聲 東寶 174萬 第 1 週 2020-10-31~01
1917 環球影業 165萬 第 1 週 2020-02-15~16
淺田家! 東寶 163萬 第 1 週 2020-10-03~04
神力女超人1984 華納兄弟 163萬 第 1 週 2020-12-19~20
1/2的魔法 華特迪士尼工作室電影 153萬 第 1 週 2020-08-22~23
犬鳴村 東映 142萬 第 1 週 2020-02-08~09
福島50英雄 松竹 139萬 第 1 週 2020-03-07~08
瀧澤歌舞伎ZERO 2020 The Movie 松竹 135萬 第 2 週 2020-12-12~13
相信黎明的到來 日活 131萬 第 1 週 2020-10-17~18
飆速宅男 松竹 130萬 第 1 週 2020-08-15~16
2020 日本 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 東寶 5857萬 第 2 週 2020-10-19~25
環球影業 1428萬 第 2 週 2020-01-27~02
STAND BY ME 哆啦A夢2 東寶 1369萬 第 3 週 2020-11-30~06
我是大哥大 電影版 1215萬 第 2 週 2020-07-20~26
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 東寶 1043萬 第 2 週 2020-08-10~16
信用詐欺師JP:公主篇 東寶 859萬 第 1 週 2020-07-20~26
瀧澤歌舞伎ZERO 2020 The Movie 松竹 831萬 第 2 週 2020-12-07~13
寶可夢:皮卡丘與可可的冒險 東寶 549萬 第 2 週 2020-12-28~03
凶宅怪談 松竹 541萬 第 2 週 2020-08-31~06
線:愛在相逢時 東寶 492萬 第 2 週 2020-08-24~30
Fate/stay night:III.春櫻之歌 Aniplex 459萬 第 2 週 2020-08-17~23
TENET天能 華納兄弟 447萬 第 3 週 2020-09-28~04
約定的夢幻島 東寶 443萬 第 3 週 2020-12-28~03
阿宅的戀愛太難 東寶 396萬 第 2 週 2020-02-10~16
罪之聲 東寶 357萬 第 2 週 2020-11-02~08
犬鳴村 東映 340萬 第 2 週 2020-02-10~16
賭博默示錄:最終遊戲 東寶 339萬 第 3 週 2020-01-20~26
蠟筆小新:激戰!塗鴉王國和四位勇士 東寶 307萬 第 3 週 2020-09-21~27
淺田家! 東寶 301萬 第 2 週 2020-10-05~11
鋒迴路轉 獅門娛樂 295萬 第 1 週 2020-01-27~02
紫羅蘭永恆花園電影版 松竹 289萬 第 3 週 2020-09-28~04
全境失控 華納兄弟 264萬 第 2 週 2020-02-03~09
1917 環球影業 251萬 第 2 週 2020-02-17~23
劇場版 Fate/Grand Order -神聖圓桌領域卡美洛- 前篇 Wandering; Agateram Aniplex 244萬 第 2 週 2020-12-07~13
聖誕殺戮日 東映 238萬 第 2 週 2020-12-07~13
最後的情書 東寶 235萬 第 2 週 2020-01-20~26
飆速宅男 松竹 233萬 第 1 週 2020-08-10~16
1/2的魔法 華特迪士尼工作室電影 232萬 第 2 週 2020-08-24~30
交錯的想念 東寶 229萬 第 2 週 2020-08-17~23
假面病棟 華納兄弟 227萬 第 2 週 2020-03-09~15
2020日本最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 東寶 3億6481萬 第 41 週 2021-07-24~25
我是大哥大 電影版 4987萬 第 11 週 2020-09-26~27
信用詐欺師JP:公主篇 東寶 3587萬 第 12 週 2020-10-10~11
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 東寶 3124萬 第 12 週 2020-10-24~25
想見你的愛 GAGA 3030萬 第 7 週 2020-12-05~06
賽道狂人 華特迪士尼工作室電影 2741萬 第 4 週 2020-02-01~02
STAND BY ME 哆啦A夢2 東寶 2573萬 第 11 週 2021-01-30~31
TENET天能 華納兄弟 2536萬 第 8 週 2020-11-07~08
凶宅怪談 松竹 2168萬 第 8 週 2020-10-17~18
煙囪小鎮的普佩 東寶 2165萬 第 45 週 2021-10-30~31
線:愛在相逢時 東寶 2091萬 第 9 週 2020-10-17~18
最後的情書 東寶 1948萬 第 3 週 2020-02-01~02
Fate/stay night:III.春櫻之歌 Aniplex 1784萬 第 8 週 2020-10-03~04
約定的夢幻島 東寶 1768萬 第 8 週 2021-02-06~07
賭博默示錄:最終遊戲 東寶 1762萬 第 6 週 2020-02-15~16
瀧澤歌舞伎ZERO 2020 The Movie 松竹 1630萬 第 75 週 2022-05-07~08
黑暗騎士 華納兄弟 1621萬 第 3 週 2020-07-25~26
寶可夢:皮卡丘與可可的冒險 東寶 1605萬 第 11 週 2021-03-06~07
光之美少女 Miracle Leap 與大家不可思議的一天 1320萬 第 6 週 2020-12-05~06
犬鳴村 東映 1301萬 第 19 週 2020-06-13~14
記憶屋 松竹 1240萬 第 3 週 2020-02-01~02
阿宅的戀愛太難 東寶 1181萬 第 7 週 2020-03-21~22
罪之聲 東寶 1162萬 第 8 週 2020-12-19~20
環球影業 1155萬 第 5 週 2020-02-22~23
紫羅蘭永恆花園電影版 松竹 1135萬 第 13 週 2020-12-12~13
蠟筆小新:激戰!塗鴉王國和四位勇士 東寶 1079萬 第 8 週 2020-10-31~01
淺田家! 東寶 1075萬 第 6 週 2020-11-07~08
原本以為只是手機掉了2:被囚禁的殺人魔 東寶 1020萬 第 6 週 2020-03-28~29
尋找小魔女Doremi 東映 862萬 第 4 週 2020-12-05~06
1/2的魔法 華特迪士尼工作室電影 810萬 第 9 週 2020-10-17~18
全台票房〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 木棉花國際 0.22億 第 79 週 2022-05-01
角落小夥伴電影版:魔法繪本裡 的新朋友 威視電影 284.3萬 第 35 週 2021-03-07
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 車庫娛樂 130.7萬 第 17 週 2021-01-17
紫羅蘭永恆花園電影版 87.1萬 第 107 週 2022-10-16
數碼寶貝大冒險 最後的進化 絆 曼迪傳播 88.3萬 第 19 週 2020-08-30
Fate/stay night:III.春櫻之歌 曼迪傳播 87.7萬 第 13 週 2020-11-08
名偵探柯南:紅之校外旅行 曼迪傳播 86.2萬 第 19 週 2021-03-28
藍色恐懼 光年映畫 62.1萬 第 218 週 2024-09-15
蠟筆小新:激戰!塗鴉王國和四位勇士 木棉花國際 57.6萬 第 15 週 2020-12-20
我的英雄學院劇場版:英雄新世紀 50萬 第 234 週 2024-09-22
尋找小魔女Doremi 双喜電影發行 49.4萬 第 9 週 2021-01-24
阿基拉 車庫娛樂 39.6萬 第 176 週 2023-11-05
新解釋・三國志 車庫娛樂 28.1萬 第 6 週 2021-01-17
犬鳴村 車庫娛樂 24.7萬 第 9 週 2020-05-31
工作細胞 特別上映版 木棉花國際 25.7萬 第 15 週 2021-01-17
鳴鳥不飛:烏雲密布 采昌國際多媒體 23.8萬 第 27 週 2020-08-30
來自深淵 深魂的黎明 普威爾國際 22.9萬 第 18 週 2020-08-09
少女與戰車 最終章 第2話 華藝娛樂 18.6萬 第 195 週 2024-06-30
信用詐欺師JP:公主篇 車庫娛樂 19.9萬 第 18 週 2021-04-11
哥布林殺手 劇場版 -GOBLIN`S CROWN- 木棉花國際 18.6萬 第 15 週 2020-06-07
全台票房:日動畫片〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 木棉花國際 0.22億 第 79 週 2022-05-01
角落小夥伴電影版:魔法繪本裡 的新朋友 威視電影 284.3萬 第 35 週 2021-03-07
電影哆啦A夢:大雄的新恐龍 車庫娛樂 130.7萬 第 17 週 2021-01-17
紫羅蘭永恆花園電影版 87.1萬 第 107 週 2022-10-16
數碼寶貝大冒險 最後的進化 絆 曼迪傳播 88.3萬 第 19 週 2020-08-30
Fate/stay night:III.春櫻之歌 曼迪傳播 87.7萬 第 13 週 2020-11-08
名偵探柯南:紅之校外旅行 曼迪傳播 86.2萬 第 19 週 2021-03-28
藍色恐懼 光年映畫 62.1萬 第 218 週 2024-09-15
蠟筆小新:激戰!塗鴉王國和四位勇士 木棉花國際 57.6萬 第 15 週 2020-12-20
我的英雄學院劇場版:英雄新世紀 50萬 第 234 週 2024-09-22

聯絡我們   dorama.info