登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2014 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2014 日本 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
電影版妖怪手錶:誕生的秘密喵! 東寶 1354萬 第 1 週 2014-12-20~21
冰雪奇緣 1104萬 第 8 週 2014-05-03~04
神劍闖江湖3–傳說的最終篇 華納兄弟 857萬 第 1 週 2014-09-13~14
名偵探柯南:異次元的狙擊手 東寶 771萬 第 1 週 2014-04-19~20
STAND BY ME 哆啦A夢 752萬 第 1 週 2014-08-09~10
黑魔女:沉睡魔咒 華特迪士尼影業 678萬 第 1 週 2014-07-05~06
魯邦三世VS名偵探柯南 THE MOVIE 東寶 632萬 第 1 週 2013-12-07~08
哆啦A夢:新.大雄的大魔境 東寶 582萬 第 1 週 2014-03-08~09
神劍闖江湖 京都大火編 華納兄弟 577萬 第 1 週 2014-08-02~03
大英雄天團 華特迪士尼影業 553萬 第 3 週 2015-01-03~04
羅馬浴場2 546萬 第 2 週 2014-05-03~04
永遠的0 東寶 521萬 第 1 週 2013-12-21~22
哥吉拉 華納兄弟 499萬 第 1 週 2014-07-26~27
變形金剛4:絕跡重生 派拉蒙電影 476萬 第 1 週 2014-08-09~10
最終章-火影忍者劇場版 東寶 434萬 第 1 週 2014-12-06~07
世紀怪盜:魯邦三世 427萬 第 1 週 2014-08-30~31
蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰 哥倫比亞影業 411萬 第 1 週 2014-04-26~27
神奇寶貝XY劇場版:破壞之繭與迪安希 東寶 388萬 第 1 週 2014-07-19~20
HOTROAD 松竹 380萬 第 1 週 2014-08-16~17
回憶中的瑪妮 東寶 374萬 第 1 週 2014-07-19~20
蠟筆小新電影:大對決!機器人爸爸的反擊! 東寶 331萬 第 1 週 2014-04-19~20
圈套電影版 LAST STAGE 東寶 318萬 第 1 週 2014-01-11~12
哈比人2:荒谷惡龍 華納兄弟 308萬 第 1 週 2014-03-01~02
地心引力 華納兄弟 293萬 第 1 週 2013-12-14~15
漂撇男子漢EXPLODE 東寶 289萬 第 1 週 2014-04-12~13
寄生獸 東寶 280萬 第 1 週 2014-11-29~30
臥底型警 東寶 277萬 第 1 週 2014-02-15~16
只想擁抱妳 271萬 第 1 週 2014-02-01~02
相棒-劇場版III- 東映 269萬 第 1 週 2014-04-26~27
X戰警: 未來昔日 二十世紀影業 268萬 第 1 週 2014-05-31~01
2014 日本 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
冰雪奇緣 3739萬 第 8 週 2014-04-28~04
STAND BY ME 哆啦A夢 2230萬 第 2 週 2014-08-11~17
羅馬浴場2 2031萬 第 2 週 2014-04-28~04
電影版妖怪手錶:誕生的秘密喵! 東寶 1636萬 第 2 週 2014-12-22~28
永遠的0 東寶 1515萬 第 3 週 2013-12-30~05
名偵探柯南:異次元的狙擊手 東寶 1509萬 第 3 週 2014-04-28~04
黑魔女:沉睡魔咒 華特迪士尼影業 1258萬 第 2 週 2014-07-07~13
神劍闖江湖3–傳說的最終篇 華納兄弟 1228萬 第 2 週 2014-09-15~21
變形金剛4:絕跡重生 派拉蒙電影 1158萬 第 2 週 2014-08-11~17
神劍闖江湖 京都大火編 華納兄弟 1125萬 第 3 週 2014-08-11~17
相棒-劇場版III- 東映 1058萬 第 2 週 2014-04-28~04
蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰 哥倫比亞影業 927萬 第 2 週 2014-04-28~04
哥吉拉 華納兄弟 852萬 第 2 週 2014-07-28~03
魯邦三世VS名偵探柯南 THE MOVIE 東寶 771萬 第 2 週 2013-12-09~15
哆啦A夢:新.大雄的大魔境 東寶 747萬 第 4 週 2014-03-24~30
HOTROAD 松竹 680萬 第 2 週 2014-08-18~24
地心引力 華納兄弟 674萬 第 4 週 2013-12-30~05
回憶中的瑪妮 東寶 658萬 第 2 週 2014-07-21~27
世紀怪盜:魯邦三世 618萬 第 2 週 2014-09-01~07
神奇寶貝XY劇場版:破壞之繭與迪安希 東寶 587萬 第 2 週 2014-07-21~27
圈套電影版 LAST STAGE 東寶 558萬 第 2 週 2014-01-13~19
臥底型警 東寶 510萬 第 2 週 2014-02-17~23
挪亞方舟 派拉蒙電影 471萬 第 2 週 2014-06-16~22
明日邊界 華納兄弟 450萬 第 1 週 2014-06-30~06
蠟筆小新電影:大對決!機器人爸爸的反擊! 東寶 440萬 第 3 週 2014-04-28~04
最終章-火影忍者劇場版 東寶 439萬 第 2 週 2014-12-08~14
猩球崛起:黎明的進擊 二十世紀影業 412萬 第 2 週 2014-09-22~28
Enchanted Kingdom 3D 399萬 第 1 週 2014-04-28~04
哈比人2:荒谷惡龍 華納兄弟 389萬 第 1 週 2014-02-24~02
寄生獸 東寶 388萬 第 2 週 2014-12-01~07
2014日本最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:美金 週次 日期
大英雄天團 華特迪士尼影業 7412萬 第 12 週 2015-03-07~08
STAND BY ME 哆啦A夢 7103萬 第 15 週 2014-11-15~16
黑魔女:沉睡魔咒 華特迪士尼影業 6328萬 第 10 週 2014-09-06~07
電影版妖怪手錶:誕生的秘密喵! 東寶 6321萬 第 12 週 2015-03-07~08
神劍闖江湖 京都大火編 華納兄弟 4810萬 第 13 週 2014-10-25~26
羅馬浴場2 4213萬 第 9 週 2014-06-21~22
魯邦三世VS名偵探柯南 THE MOVIE 東寶 3905萬 第 9 週 2014-02-01~02
神劍闖江湖3–傳說的最終篇 華納兄弟 3732萬 第 9 週 2014-11-08~09
哆啦A夢:新.大雄的大魔境 東寶 3386萬 第 9 週 2014-05-03~04
回憶中的瑪妮 東寶 3307萬 第 10 週 2014-09-20~21
蜘蛛人驚奇再起2:電光之戰 哥倫比亞影業 3020萬 第 10 週 2014-06-28~29
哥吉拉 華納兄弟 2993萬 第 7 週 2014-09-06~07
變形金剛4:絕跡重生 派拉蒙電影 2738萬 第 6 週 2014-09-13~14
神奇寶貝XY劇場版:破壞之繭與迪安希 東寶 2691萬 第 9 週 2014-09-13~14
HOTROAD 松竹 2292萬 第 8 週 2014-10-04~05
世紀怪盜:魯邦三世 2219萬 第 9 週 2014-10-25~26
臥底型警 東寶 2066萬 第 7 週 2014-03-29~30
相棒-劇場版III- 東映 1975萬 第 6 週 2014-05-31~01
蠟筆小新電影:大對決!機器人爸爸的反擊! 東寶 1710萬 第 8 週 2014-06-07~08
圈套電影版 LAST STAGE 東寶 1639萬 第 7 週 2014-02-22~23
她愛上了我的謊 東寶 1563萬 第 7 週 2014-01-25~26
明日邊界 華納兄弟 1536萬 第 7 週 2014-08-16~17
超高速! 參勤交代 松竹 1409萬 第 7 週 2014-08-02~03
只想擁抱妳 1379萬 第 6 週 2014-03-08~09
哈比人2:荒谷惡龍 華納兄弟 1366萬 第 8 週 2014-04-19~20
挪亞方舟 派拉蒙電影 1276萬 第 5 週 2014-07-12~13
猩球崛起:黎明的進擊 二十世紀影業 1272萬 第 6 週 2014-10-25~26
青天霹靂 東寶 1059萬 第 6 週 2014-06-28~29
飛機總動員 華特迪士尼影業 1040萬 第 6 週 2014-01-25~26
漂撇男子漢EXPLODE 東寶 1029萬 第 5 週 2014-05-10~11

聯絡我們   dorama.info