登入會員 重寄密碼 加入會員 简体
日本偶像劇場
   動畫 人氣榜 綜合    動畫
綜合
︙☰
2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-總合
2015 週表   原幣 美金 動員   回人氣榜   資料僅收集部份,排行只供參考.
2015 日本 〔週末最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
星際大戰七部曲:原力覺醒 華特迪士尼影業 12億4502萬 第 1 週 2015-12-19~20
電影版妖怪手錶:閻魔大王與5個故事喵! 東寶 10億5781萬 第 1 週 2015-12-19~20
七龍珠Z劇場版:復活的「F」 東映 9億6059萬 第 1 週 2015-04-18~19
侏羅紀世界 環球影業 9億4139萬 第 2 週 2015-08-15~16
名偵探柯南:業火的向日葵 東寶 8億7476萬 第 1 週 2015-04-18~19
復仇者聯盟2:奧創紀元 博偉電影 7億9391萬 第 1 週 2015-07-04~05
HERO電影版2 東寶 7億3277萬 第 1 週 2015-07-18~19
怪物之子 東寶 6億6704萬 第 1 週 2015-07-11~12
哆啦A夢:大雄之宇宙英雄記 東寶 6億4474萬 第 1 週 2015-03-07~08
進擊的巨人1 東寶 6億0347萬 第 1 週 2015-08-01~02
不可能的任務:失控國度 派拉蒙電影 5億7584萬 第 2 週 2015-08-15~16
仙履奇緣 華特迪士尼影業 5億5611萬 第 1 週 2015-04-25~26
玩命關頭7 環球影業 5億4835萬 第 1 週 2015-04-18~19
小小兵 環球影業 5億4599萬 第 1 週 2015-08-01~02
魔鬼終結者:創世契機 派拉蒙電影 5億1572萬 第 1 週 2015-07-11~12
熊麻吉2 環球影業 4億4190萬 第 1 週 2015-08-29~30
魔法黑森林 華特迪士尼影業 4億2604萬 第 1 週 2015-03-14~15
暗殺教室 東寶 4億1079萬 第 1 週 2015-03-21~22
火影忍者劇場版:慕留人 東寶 4億0965萬 第 1 週 2015-08-08~09
腦筋急轉彎 華特迪士尼影業 4億0603萬 第 1 週 2015-07-18~19
LoveLive! 學園偶像 松竹 4億0024萬 第 1 週 2015-06-13~14
蠟筆小新電影:我的搬家物語 仙人掌大襲擊 東寶 3億8941萬 第 1 週 2015-04-18~19
神奇寶貝XY劇場版:光環的超魔神胡霸 東寶 3億8412萬 第 1 週 2015-07-18~19
007:惡魔四伏 3億6222萬 第 1 週 2015-12-05~06
閃爍的愛情 東寶 3億3244萬 第 1 週 2015-03-14~15
美國狙擊手 華納兄弟 3億3240萬 第 1 週 2015-02-21~22
圖書館戰爭2:最後任務 東寶 3億2946萬 第 1 週 2015-10-10~11
進擊的巨人2:世界終結 東寶 3億2792萬 第 1 週 2015-09-19~20
orange 東寶 3億1178萬 第 1 週 2015-12-12~13
非關正義 the end 東寶 2億9456萬 第 1 週 2015-09-05~06
2015 日本 〔整週最高〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
侏羅紀世界 環球影業 28億7000萬 第 2 週 2015-08-10~16
星際大戰七部曲:原力覺醒 華特迪士尼影業 25億7481萬 第 3 週 2015-12-28~03
不可能的任務:失控國度 派拉蒙電影 17億0499萬 第 2 週 2015-08-10~16
仙履奇緣 華特迪士尼影業 14億3634萬 第 3 週 2015-05-04~10
電影版妖怪手錶:閻魔大王與5個故事喵! 東寶 13億6107萬 第 3 週 2015-12-28~03
怪物之子 東寶 12億2333萬 第 2 週 2015-07-13~19
HERO電影版2 東寶 11億7066萬 第 2 週 2015-07-20~26
小小兵 環球影業 10億5000萬 第 2 週 2015-08-03~09
名偵探柯南:業火的向日葵 東寶 9億8540萬 第 4 週 2015-05-04~10
非關正義 the end 東寶 9億7405萬 第 4 週 2015-09-21~27
七龍珠Z劇場版:復活的「F」 東映 9億6059萬 第 1 週 2015-04-13~19
哆啦A夢:大雄之宇宙英雄記 東寶 9億3930萬 第 5 週 2015-03-30~05
墊底辣妹 東寶 8億4721萬 第 2 週 2015-05-04~10
女主角失格 8億2809萬 第 2 週 2015-09-21~27
暗殺教室 東寶 8億1690萬 第 2 週 2015-03-23~29
進擊的巨人1 東寶 8億1000萬 第 3 週 2015-08-10~16
復仇者聯盟2:奧創紀元 博偉電影 8億0609萬 第 2 週 2015-07-06~12
熊麻吉2 環球影業 7億3404萬 第 2 週 2015-08-31~06
進擊的巨人2:世界終結 東寶 6億7326萬 第 2 週 2015-09-21~27
美國狙擊手 華納兄弟 6億6760萬 第 2 週 2015-02-23~01
魔鬼終結者:創世契機 派拉蒙電影 6億6476萬 第 1 週 2015-07-06~12
007:惡魔四伏 6億5206萬 第 2 週 2015-12-07~13
玩命關頭7 環球影業 6億3144萬 第 4 週 2015-05-04~10
orange 東寶 6億2718萬 第 3 週 2015-12-21~27
閃爍的愛情 東寶 6億1756萬 第 2 週 2015-03-16~22
腦筋急轉彎 華特迪士尼影業 5億9000萬 第 5 週 2015-08-10~16
蠟筆小新電影:我的搬家物語 仙人掌大襲擊 東寶 5億7830萬 第 4 週 2015-05-04~10
神奇寶貝XY劇場版:光環的超魔神胡霸 東寶 5億6588萬 第 2 週 2015-07-20~26
蟻人 華特迪士尼影業 5億4891萬 第 2 週 2015-09-21~27
爆漫王。 東寶 5億3638萬 第 2 週 2015-10-05~11
2015日本最後入榜〔累積〕票房排行榜
片名 發行商 票房:日幣 週次 日期
星際大戰七部曲:原力覺醒 華特迪士尼影業 116億3000萬 總結 2015
侏羅紀世界 環球影業 90億5792萬 第 12 週 2015-10-24~25
怪物之子 東寶 57億3000萬 第 12 週 2015-09-26~27
仙履奇緣 華特迪士尼影業 52億0000萬 第 7 週 2015-06-06~07
小小兵 環球影業 51億5066萬 第 9 週 2015-09-26~27
不可能的任務:失控國度 派拉蒙電影 50億0842萬 第 9 週 2015-10-03~04
HERO電影版2 東寶 46億2000萬 第 13 週 2015-10-10~11
名偵探柯南:業火的向日葵 東寶 42億6653萬 第 7 週 2015-05-30~31
腦筋急轉彎 華特迪士尼影業 40億0300萬 第 10 週 2015-09-19~20
哆啦A夢:大雄之宇宙英雄記 東寶 37億4535萬 第 8 週 2015-04-25~26
七龍珠Z劇場版:復活的「F」 東映 32億8166萬 第 4 週 2015-05-09~10
進擊的巨人1 東寶 32億0000萬 第 10 週 2015-10-03~04
復仇者聯盟2:奧創紀元 博偉電影 31億2000萬 第 7 週 2015-08-15~16
玩命關頭7 環球影業 30億5413萬 第 5 週 2015-05-16~17
orange 東寶 29億7281萬 第 10 週 2016-02-13~14
墊底辣妹 東寶 27億8000萬 第 11 週 2015-07-11~12
007:惡魔四伏 27億2540萬 第 12 週 2016-02-20~21
暗殺教室 東寶 27億1000萬 第 8 週 2015-05-09~10
魔鬼終結者:創世契機 派拉蒙電影 26億5000萬 第 6 週 2015-08-15~16
LoveLive! 學園偶像 松竹 26億0141萬 第 16 週 2015-09-26~27
火影忍者劇場版:慕留人 東寶 25億6000萬 第 8 週 2015-09-26~27
神奇寶貝XY劇場版:光環的超魔神胡霸 東寶 24億4000萬 第 10 週 2015-09-19~20
熊麻吉2 環球影業 23億9810萬 第 6 週 2015-10-03~04
女主角失格 23億5976萬 第 8 週 2015-11-07~08
非關正義 the end 東寶 22億8078萬 第 9 週 2015-10-31~01
閃爍的愛情 東寶 22億8000萬 第 9 週 2015-05-09~10
蠟筆小新電影:我的搬家物語 仙人掌大襲擊 東寶 21億8581萬 第 9 週 2015-06-13~14
美國狙擊手 華納兄弟 20億9880萬 第 6 週 2015-03-28~29
少女與戰車劇場版 20億3001萬 第 27 週 2016-05-21~22
高年級實習生 華納兄弟 17億2502萬 第 9 週 2015-12-05~06
全台票房:日動畫片〔累積〕排行榜
片名 發行商 票房:台幣 週次 日期
劇場版 飆速宅男 曼迪傳播 73.5萬 第 278 週 2021-02-28

聯絡我們   dorama.info