排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
606萬
動員:38.2萬 |
*
|
606萬
動員:38.2萬 |
|
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
611.7萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.20億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.26億 | 0.27億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
327.3萬 | **.* | 0.16億 | 0.21億 | 0.26億 | 0.30億 | 0.32億 | **.* | **.* |
|
|
398.9萬 | 0.14億 | 0.28億 | 0.34億 | 0.41億 | 0.48億 | 0.57億 | 0.61億 | 0.62億 |
| |
|  |
|
|
91.2萬 | 201.8萬 | 313.7萬 | 390.9萬 | 458萬 | | | | |
|
|
53萬 | 125.1萬 | 197.6萬 | 248.7萬 | 298.9萬 | 325.7萬 | 373.8萬 | | |
|
|
70萬 | 154.2萬 | 211.8萬 | 266.5萬 | 308.3萬 | | | | |
|
|
69.3萬 | **.* | **.* | 242.3萬 | **.* | | | | |
|
|
76.4萬 | 186.2萬 | 253.1萬 | 321.1萬 | 391.5萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
308.4萬 | 781.2萬 | 0.11億 | 0.14億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.17億 | | |
|
|
205.5萬 | 416.6萬 | 547.4萬 | 645.9萬 | 696.8萬 | | | | |
|
|
63.6萬 | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
190.6萬 | 486.4萬 | 663.5萬 | 801.4萬 | 838.5萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
戰略室
/
|
Priscilla Shirer,T.C. Stallings
|
票房
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|