排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
13.8億 | 36.9億 | 67.0億 | 79.4億 | 89.0億 | 96.0億 | 102.5億 | 109.6億 | 113.4億 |
14週 |
122.8億 | 17週 |
122.1億 |
總結 |
124.0億 |
|
|
5.08億 | 13.5億 | 20.8億 | 27.2億 | 32.5億 | 37.1億 | 40.9億 | 43.6億 | 45.6億 |
|
|
4.87億 | 13.2億 | 23.4億 | 33.2億 | 44.0億 | 53.6億 | 62.6億 | **.* | 84.6億 |
| |
|  |
|
|
7.75億 | 18.4億 | 22.6億 | 25.1億 | 26.3億 | 27.1億 | | | |
|
|
5.69億 | 12.4億 | 16.5億 | 19.3億 | 20.6億 | 21.2億 | 21.5億 | | |
| |
|  |
|
|
2.08億 | 4.34億 | 5.59億 | 6.33億 | | | | | |
|
|
**.* | 3.50億 | 4.44億 | | | | | | |
|
|
3.01億 | 7.52億 | 11.1億 | 5.28億 | 16.2億 | 17.5億 | 18.3億 | 18.7億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
1.29億 | 3.07億 | 4.00億 | **.* | 5.17億 | 5.19億 | | | |
|
|
1.70億 | 3.73億 | 4.66億 | 5.41億 | | | | | |
|
|
1.93億 | 4.51億 | 5.67億 | 6.54億 | 7.32億 | | | | |
|
|
3.54億 | 6.57億 | 8.18億 | 9.35億 | 10.4億 | 10.9億 | 11.2億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
3.42億 | 8.79億 | 13.1億 | 16.2億 | 18.3億 | 18.4億 | 20.6億 | 21.3億 | |
|
|
1.33億 | 3.13億 | 4.09億 | 4.69億 | 5.09億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
1.82億 | 5.30億 | 7.36億 | 8.85億 | | | | | |
|
|
1.59億 | 3.80億 | 5.13億 | 5.67億 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
23萬
台週:126萬 0.52萬票 |
-63.5 %
|
121萬
台:267萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
17萬
台週:81萬 0.34萬票 |
-51.4 %
|
65萬
台:172萬 0.73萬票 |
|
|
|  |
15萬
台週:40萬 0.17萬票 |
-54.5 %
|
2630萬
台:5263萬 22.8萬票 |
|
|
|  |
台週:49萬 0.21萬票 |
*
|
台:123萬 0.52萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:18萬 797票 |
*
|
台:1199萬 5.2萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:5040 36票 |
*
|
台:1269萬 5.5萬票 |
|
|
|  |
台週:9960 68票 |
*
|
台:1443萬 6.7萬票 |
|
|
|  |
台週:36萬 0.13萬票 |
*
|
台:9172萬 39.2萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:8萬 179票 |
*
|
台:5568萬 21.4萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|