排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
711萬 | 0.17億 | 0.21億 | 0.23億 | 0.24億 | 0.24億 | | | |
|
|
941.1萬 | 0.17億 | 0.22億 | 0.25億 | 0.26億 | | | | |
|
|
0.12億 | 0.22億 | 0.27億 | 0.30億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.34億 | 0.35億 | 0.36億 |
| |
|  |
|
|
0.13億 | 0.33億 | 0.59億 | 0.70億 | 0.80億 | 0.85億 | 0.93億 | 0.99億 | 1.02億 |
14週 |
1.10億 | 17週 |
1.12億 |
總結 |
**.* |
|
|
932.5萬 | 0.16億 | **.* | 0.30億 | 0.32億 | 0.35億 | 0.35億 | 0.36億 | |
|
|
0.15億 | 0.37億 | 0.54億 | 0.70億 | 0.91億 | 1.01億 | 1.11億 | 1.15億 | 1.18億 |
|
|
0.44億 | 1.03億 | 1.51億 | 1.98億 | 2.23億 | 2.44億 | 2.64億 | 10.1億 | 2.91億 |
|
|
0.31億 | 0.45億 | 0.55億 | 0.62億 | 0.68億 | 0.72億 | 0.74億 | **.* | 0.77億 |
|
|
0.24億 | 0.47億 | 0.65億 | 0.75億 | 0.82億 | 0.85億 | 0.91億 | 0.96億 | 1.01億 |
| |
|  |
253萬
動員:21.3萬 |
-12.8 %
|
1431萬 |
|
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | |
|
|
256.6萬 | 503.6萬 | 695.9萬 | 825.1萬 | 896.2萬 | 923.3萬 | | | |
|
|
394.4萬 | 832.8萬 | 0.11億 | 0.14億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.17億 |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | 516.3萬 | 619.8萬 | **.* | 748.4萬 | 748.7萬 | | |
|
|
**.* | 900.5萬 | 0.12億 | 0.13億 | 0.14億 | 0.15億 | | | |
|
|
202.8萬 | 474.8萬 | 643.4萬 | 726萬 | 765.7萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | 0.17億 | 0.24億 | 0.27億 | 0.28億 | 0.29億 | 0.31億 | 0.31億 | |
|
|
143.1萬 | 307.1萬 | 565.2萬 | 761.6萬 | 833.3萬 | 858.8萬 | | | |
| |
|  |
40萬
週動員:10.8萬 |
-52.3 %
|
1111萬
動員:85.8萬 |
|
|
|  |
|
|  |
20萬 |
-46.0 %
|
1611萬
動員:129.4萬 |
|
|
|
508.6萬 | 0.11億 | 0.15億 | 0.17億 | 0.18億 | 0.19億 | 0.19億 | | |
|
|
553.1萬 | 0.10億 | 0.12億 | 0.14億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.17億 | 0.17億 | 0.16億 |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
1萬
台:6萬 週:156萬 0.65萬票 |
*
|
1萬
台:6萬 0.65萬票 |
|
|
|  |
台:3864 週:11萬 484票 |
*
|
台:3879 484票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:4850 18票 |
*
|
台:2249 0.11萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
4萬
動員:0.46萬 |
-25.9 %
|
24萬
動員:3.2萬 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|