排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
9億1948萬
動員:71.8萬 |
*
|
9億2036萬
動員:71.8萬 |
|
|
|
5.55億 | 14.2億 | 19.9億 | 23.5億 | 26.4億 | 27.8億 | 28.7億 | | |
|
|
8.23億 | 19.5億 | 31.9億 | 37.9億 | 42.4億 | 45.9億 | 50.3億 | 52.5億 | 53.6億 |
|
|
9.20億 | 22.6億 | 30.5億 | 34.8億 | 37.3億 | 39.9億 | 41.2億 | 42.1億 | 42.8億 |
| |
|  |
|
|
6.84億 | 12.5億 | 20.2億 | 29.2億 | 35.9億 | 37.2億 | 37.8億 | 39.5億 | |
|
|
6.00億 | 11.1億 | 17.4億 | 25.1億 | 31.8億 | 33.1億 | 34.0億 | 34.2億 | 34.7億 |
|
|
9.88億 | 32.7億 | 45.8億 | 58.1億 | 65.4億 | 70.9億 | 72.3億 | 79.1億 | 77.2億 |
| |
|  |
2億2415萬
動員:17.6萬 |
*
|
2億2415萬
動員:17.6萬 |
|
|
|  |
|
|  |
1億1016萬
動員:9.2萬 |
*
|
1億1016萬
動員:9.2萬 |
|
|
|  |
|
|  |
7932萬 |
-39.5 %
|
21億9607萬
動員:170萬 |
|
|
|  |
|
|
1.00億 | 2.69億 | 3.71億 | | | | | | |
|
|
1.54億 | 3.32億 | 4.27億 | | | | | | |
|
|
2.76億 | 6.04億 | 7.96億 | 9.20億 | 9.88億 | 10.3億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
5.59億 | 11.9億 | 16.5億 | 18.6億 | 20.3億 | 21.5億 | | | |
|
|
7.77億 | 18.2億 | 26.3億 | 33.9億 | 37.2億 | 39.7億 | 41.3億 | 41.6億 | |
|
|
6.50億 | 18.3億 | 23.3億 | 26.3億 | 28.0億 | 29.4億 | | | |
| |
|  |
|
|
8.96億 | 26.2億 | 39.8億 | 50.2億 | 64.7億 | 73.9億 | 80.3億 | 84.3億 | 86.5億 |
10週 |
88.1億 | 11週 |
89.8億 |
總結 |
92.5億 |
|
|
3.88億 | 11.5億 | 17.4億 | 22.5億 | 28.5億 | 34.5億 | 37.8億 | 40.1億 | 41.4億 |
|
|
3.65億 | 10.2億 | 16.2億 | 22.0億 | 30.0億 | 34.2億 | 37.7億 | 39.1億 | 39.9億 |
|
|
3.79億 | 10.5億 | 16.0億 | 20.6億 | 26.5億 | 29.9億 | 32.2億 | 33.6億 | 35.0億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
5.07億 | 10.9億 | 16.3億 | 21.2億 | 25.6億 | 30.3億 | 32.6億 | 34.2億 | 34.5億 |
|
|
4.86億 | 10.1億 | 14.4億 | 18.7億 | 21.7億 | 26.3億 | 28.7億 | 30.0億 | 30.6億 |
|
|
3.93億 | 9.91億 | 14.8億 | 18.8億 | 23.1億 | 25.7億 | 27.4億 | 28.1億 | 28.9億 |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|