排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
589.4萬 | 0.14億 | 0.25億 | 0.33億 | 0.37億 | 0.40億 | 0.41億 | 0.42億 | 0.43億 |
|
|
963.4萬 | 0.23億 | 0.31億 | 0.36億 | 0.38億 | 0.40億 | 0.41億 | 0.41億 | 0.42億 |
| |
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | | |
|
|
520.8萬 | 0.15億 | 0.31億 | 0.39億 | 0.49億 | 0.57億 | 0.64億 | 0.67億 | 0.70億 |
14週 |
0.79億 | 15週 |
0.80億 |
總結 |
**.* |
|
|
828.7萬 | 0.21億 | 0.33億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.58億 | 0.64億 | 0.68億 | 0.73億 |
199週 |
**.* | 200週 |
**.* |
總結 |
**.* |
| |
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
711.3萬 | 0.20億 | 0.31億 | 0.41億 | 0.51億 | 0.58億 | 0.62億 | 0.64億 | 0.65億 |
| |
|  |
298萬
動員:21萬 |
*
|
599萬
動員:42.2萬 |
|
|
|  |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
0.16億 | 0.35億 | 0.50億 | 0.64億 | 0.69億 | 0.73億 | 0.76億 | 0.77億 | 0.78億 |
|
|
0.11億 | 0.23億 | 0.30億 | 0.38億 | 0.45億 | 0.47億 | 0.48億 | | |
| |
|  |
|
|
344.3萬 | 662萬 | 823.6萬 | 923.8萬 | 960.6萬 | 999萬 | | | |
|
|
313.2萬 | 613.2萬 | 735.9萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
640.3萬 | 0.14億 | 0.21億 | 0.27億 | 0.33億 | 0.38億 | 0.41億 | 0.43億 | 0.44億 |
|
|
490.1萬 | 0.10億 | 0.15億 | 0.19億 | 0.22億 | 0.27億 | 0.29億 | 0.31億 | 0.31億 |
|
|
388.1萬 | 973.1萬 | 0.14億 | 0.18億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.27億 | 0.27億 |
|
|
309.6萬 | 767.4萬 | 0.11億 | 0.13億 | 0.16億 | 0.18億 | 0.19億 | 0.20億 | 0.20億 |
|
|
309萬 | 692.3萬 | 0.10億 | 0.13億 | 0.16億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
**.* | | | | | | | | |
|
|
611.7萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.20億 | 0.23億 | 0.25億 | 0.26億 | 0.26億 | 0.27億 |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
35萬
動員:5萬 |
-73.4 %
|
307萬
動員:45.9萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|