排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
2.77億 | 5.01億 | 6.23億 | 6.91億 | | | | | |
|
|
5.08億 | 13.5億 | 20.8億 | 27.2億 | 32.5億 | 37.1億 | 40.9億 | 43.6億 | 45.6億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
2.05億 | 5.36億 | 7.29億 | | | | | | |
|
|
1.66億 | 4.89億 | 7.01億 | 8.43億 | 9.37億 | | | | |
| |
|  |
|
|
2.76億 | 7.31億 | 10.5億 | 12.8億 | 14.6億 | | | | |
|
|
2.65億 | 7.22億 | 10.4億 | 12.6億 | 14.0億 | 14.8億 | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
2.33億 | 5.75億 | 9.11億 | 11.2億 | 12.5億 | | | | |
|
|
2.04億 | 4.19億 | 5.79億 | 6.79億 | 7.34億 | | | | |
| |
|  |
|
|
2.76億 | 6.62億 | 9.79億 | 11.7億 | 13.1億 | 14.1億 | | | |
|
|
1.29億 | 3.29億 | 4.68億 | 5.49億 | 5.92億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
16.2億 | 38.3億 | 64.0億 | 82.0億 | 85.5億 | 95.5億 | 100.5億 | 102.6億 | 103.0億 |
11週 |
107.6億 | 12週 |
108.6億 |
總結 |
116.3億 |
|
|
9.20億 | 20.4億 | 30.3億 | 37.2億 | 40.5億 | 42.4億 | 43.8億 | 43.5億 | 44.3億 |
|
|
16.2億 | 32.0億 | 45.0億 | 59.9億 | 65.4億 | 68.5億 | 70.5億 | 72.1億 | 73.2億 |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
20萬
台週:180萬 0.74萬票 |
-39.4 %
|
228萬
台:838萬 3.5萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:8190 62票 |
*
|
台:5983萬 26.8萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
台週:8460 103票 |
*
|
台:961萬 4.4萬票 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
20萬
動員:3萬 |
-66.2 %
|
156萬
動員:22.6萬 |
|
|