排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
434萬
動員:38.8萬 |
-34.7 %
|
2170萬
動員:199萬 |
|
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | | | |
|
|
**.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | 0.42億 | | |
|
|
713萬 | 0.13億 | 0.21億 | 0.31億 | 0.38億 | 0.39億 | 0.40億 | 0.42億 | |
|
|
581.9萬 | 0.11億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.31億 | 0.32億 | 0.33億 | 0.33億 | 0.34億 |
|
|
968.8萬 | 0.32億 | 0.44億 | 0.56億 | 0.62億 | 0.66億 | 0.66億 | 0.74億 | 0.70億 |
|
|
533.3萬 | 0.10億 | **.* | 0.21億 | 0.29億 | 0.31億 | **.* | 0.31億 | |
|
|
560.1萬 | **.* | **.* | 0.23億 | 0.30億 | 0.34億 | 0.35億 | **.* | **.* |
|
|
607.3萬 | 0.12億 | 0.17億 | 0.24億 | 0.32億 | 0.36億 | 0.38億 | 0.38億 | |
|
|
797.4萬 | 0.16億 | 0.22億 | **.* | 0.40億 | 0.46億 | 0.47億 | 0.47億 | 0.48億 |
| |
|  |
460萬
動員:36.8萬 |
*
|
575萬
動員:46.3萬 |
|
|
|
284.5萬 | 715.7萬 | 997.6萬 | **.* | 0.14億 | | | | |
|
|
575.4萬 | **.* | 0.26億 | 0.33億 | 0.37億 | 0.39億 | 0.41億 | 0.44億 | 0.44億 |
| |
|  |
|
|
160.2萬 | 494.9萬 | 809.2萬 | 0.10億 | 0.11億 | 0.12億 | | | |
|
|
314.9萬 | 745萬 | 866.2萬 | | | | | | |
|
|
242.4萬 | **.* | 0.11億 | 0.14億 | 0.15億 | 0.15億 | | | |
| |
|  |
213萬
動員:20.3萬 |
*
|
213萬
動員:20.3萬 |
|
|
|
107.4萬 | **.* | **.* | | | | | | |
|
|
119.5萬 | 292.6萬 | 428.1萬 | 510.9萬 | 544.1萬 | | | | |
|
|
140.2萬 | 346.9萬 | | | | | | | |
|
|
213.4萬 | **.* | 617萬 | 706萬 | 742.1萬 | | | | |
| |
|  |
193萬 |
-22.6 %
|
3062萬
動員:233萬 |
|
|
|
250.8萬 | 454.1萬 | 562.8萬 | 621.1萬 | | | | | |
|
|
467.2萬 | 0.12億 | 0.20億 | 0.26億 | 0.31億 | **.* | 0.39億 | 0.41億 | 0.43億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|
349萬 | 649.6萬 | 836.2萬 | 938.3萬 | | | | | |
|
|
476.1萬 | 893.8萬 | 0.11億 | **.* | 0.14億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
2萬
台週:194萬 0.86萬票 |
-10.1 %
|
12萬
台:6萬 3萬票 |
|
|
|  |
7192
台週:109萬 0.47萬票 |
-58.0 %
|
3萬
台:2萬 0.96萬票 |
|
|
|  |
5822
台週:19萬 844票 |
*
|
5822
台:1792 844票 |
|
|
|  |
台週:33萬 0.14萬票 |
*
|
台:6985 0.31萬票 |
|
|
|  |
台週:25萬 0.12萬票 |
*
|
台:4240 0.21萬票 |
|
|
|  |
台週:11萬 510票 |
*
|
台:2223 0.11萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|