排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|
0.13億 | 0.33億 | 0.59億 | 0.70億 | 0.80億 | 0.85億 | 0.93億 | 0.99億 | 1.02億 |
14週 |
1.10億 | 17週 |
1.12億 |
總結 |
**.* |
|
|
467.2萬 | 0.12億 | 0.20億 | 0.26億 | 0.31億 | **.* | 0.39億 | 0.41億 | 0.43億 |
|
|
430.2萬 | 0.12億 | 0.21億 | 0.29億 | 0.39億 | 0.48億 | 0.55億 | **.* | 0.77億 |
| |
|  |
|
|
711萬 | 0.17億 | 0.21億 | 0.23億 | 0.24億 | 0.24億 | | | |
|
|
508.6萬 | 0.11億 | 0.15億 | 0.17億 | 0.18億 | 0.19億 | 0.19億 | | |
| |
|  |
|
|
185.2萬 | 382.1萬 | 496.2萬 | 558.9萬 | | | | | |
|
|
**.* | 312.6萬 | 394.6萬 | | | | | | |
|
|
269.4萬 | 664.2萬 | 975.8萬 | 467.5萬 | 0.14億 | 0.15億 | 0.16億 | 0.17億 | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
107.3萬 | 249.2萬 | 326萬 | **.* | 421.4萬 | 421.4萬 | | | |
|
|
162.4萬 | 362萬 | 436.7萬 | 488.3萬 | | | | | |
|
|
169.9萬 | 395.9萬 | 499.5萬 | 583萬 | 652.8萬 | | | | |
|
|
314.1萬 | 587萬 | 722.5萬 | 821.1萬 | 924萬 | 962.7萬 | 981.8萬 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
321.1萬 | 822.3萬 | 0.13億 | 0.16億 | 0.18億 | 0.20億 | 0.20億 | 0.20億 | |
|
|
118.2萬 | 279.5萬 | 361.4萬 | 412.4萬 | 451.3萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
174.8萬 | 510.6萬 | 702.9萬 | 858萬 | | | | | |
|
|
141.6萬 | 337.4萬 | 458.6萬 | 500.6萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
7465
台週:126萬 0.52萬票 |
-63.5 %
|
4萬
台:2萬 1.1萬票 |
|
|
|  |
5517
台週:81萬 0.34萬票 |
-51.4 %
|
2萬
台:2萬 0.73萬票 |
|
|
|  |
4868
台週:40萬 0.17萬票 |
-54.5 %
|
85萬
台:46萬 22.8萬票 |
|
|
|  |
台週:49萬 0.21萬票 |
*
|
台:1萬 0.52萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:6080 38票 |
*
|
台:7591 0.41萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:36萬 0.13萬票 |
*
|
台:81萬 39.2萬票 |
|
|
|  |
台週:2150 17票 |
*
|
台:6020 0.28萬票 |
|
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
|  |
|