排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
6億9600萬
動員:58.6萬 |
*
|
7億5700萬
動員:64.5萬 |
|
|
|
6.45億 | 12.4億 | **.* | 25.0億 | 34.4億 | 36.8億 | **.* | 37.5億 | |
|
|
6.37億 | **.* | **.* | 25.6億 | 33.8億 | 36.6億 | 37.9億 | **.* | **.* |
|
|
6.92億 | 13.4億 | 18.8億 | 26.5億 | 35.4億 | 40.4億 | 41.4億 | 42.0億 | |
|
|
8.43億 | 17.1億 | 23.0億 | 32.7億 | 42.4億 | 48.8億 | 50.4億 | 50.9億 | 51.4億 |
|
|
7.57億 | 14.9億 | 20.6億 | 28.7億 | 38.3億 | 45.3億 | 46.8億 | 47.4億 | **.* |
| |
|  |
2億8055萬
動員:20.5萬 |
8.3 %
|
9億5820萬
動員:73.9萬 |
|
|
|
1.66億 | 4.89億 | 7.01億 | 8.43億 | 9.37億 | | | | |
|
|
3.31億 | 9.58億 | 15.3億 | 20.4億 | 25.1億 | 29.0億 | 31.7億 | 33.3億 | 34.3億 |
| |
|  |
2億0000萬
動員:15.4萬 |
*
|
2億9000萬
動員:23.4萬 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
9663萬
週動員:18萬 |
-0.4 %
|
121億5000萬
動員:879萬 |
|
|
|
13.8億 | 36.9億 | 67.0億 | 79.4億 | 89.0億 | 96.0億 | 102.5億 | 109.6億 | 113.4億 |
14週 |
122.8億 | 17週 |
122.1億 |
總結 |
124.0億 |
|
|
5.08億 | 13.5億 | 20.8億 | 27.2億 | 32.5億 | 37.1億 | 40.9億 | 43.6億 | 45.6億 |
|
|
4.87億 | 13.2億 | 23.4億 | 33.2億 | 44.0億 | 53.6億 | 62.6億 | **.* | 84.6億 |
| |
|  |
|
|
2.86億 | 7.82億 | 11.6億 | 14.4億 | 18.5億 | **.* | | | |
|
|
1.90億 | 6.28億 | 9.89億 | 13.3億 | 15.1億 | | | | |
|
|
1.32億 | | | | | | | | |
|
|
2.52億 | 6.23億 | 8.85億 | 10.7億 | 12.0億 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
5.81億 | 14.3億 | 19.5億 | 23.3億 | 25.8億 | 27.2億 | 27.9億 | | |
|
|
7.99億 | 18.9億 | 26.7億 | 32.5億 | 37.3億 | 40.4億 | 42.5億 | 43.8億 | 44.7億 |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|
3.35億 | 7.71億 | 11.0億 | 13.2億 | 14.8億 | 16.2億 | 16.8億 | | |
|
|
4.34億 | 10.5億 | 15.1億 | 17.8億 | 19.4億 | | | | |
| |
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
202萬
台週:1340萬 4.3萬票 |
-22.0 %
|
671萬
台:2282萬 7.6萬票 |
|
|
|  |
32萬
台週:245萬 0.99萬票 |
-57.3 %
|
148萬
台:465萬 1.9萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:15萬 703票 |
*
|
台:203萬 0.94萬票 |
|
|
|  |
台週:50萬 0.20萬票 |
*
|
台:867萬 3.7萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|