排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
310萬
動員:21.7萬 |
-39.4 %
|
1625萬 |
|
|
|  |
|
|
222.7萬 | 562.2萬 | 794.2萬 | 901.2萬 | **.* | 0.10億 | 0.10億 | | |
|
|
**.* | 0.14億 | 0.21億 | 0.26億 | 0.28億 | 0.30億 | 0.31億 | 0.32億 | |
| |
|  |
|
|
204.4萬 | 562萬 | **.* | 937.4萬 | 0.10億 | | | | |
|
|
**.* | 397.3萬 | 602.4萬 | 742.5萬 | 813.6萬 | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
45萬 |
-50.4 %
|
1億2736萬
動員:0.10億 |
|
|
|
0.13億 | 0.37億 | 0.61億 | 0.89億 | 1.10億 | 1.27億 | 1.38億 | 1.48億 | 1.58億 |
|
|
0.15億 | 0.37億 | 0.54億 | 0.70億 | 0.91億 | 1.01億 | 1.11億 | 1.15億 | 1.18億 |
| |
|  |
|
|
88萬 | 181.6萬 | 232.2萬 | 232.2萬 | | | | | |
|
|
91.8萬 | 207.2萬 | | | | | | | |
|
|
168.4萬 | 310.4萬 | 405.9萬 | | | | | | |
| |
|  |
|
|
192.9萬 | 381.7萬 | 541.9萬 | 619.2萬 | 666.2萬 | 700.5萬 | | | |
|
|
432.8萬 | 892.9萬 | 0.13億 | 0.16億 | 0.18億 | 0.19億 | 0.19億 | | |
| |
|  |
|
|  |
|
|
241萬 | 589.1萬 | 842.6萬 | 976萬 | | | | | |
|
|
**.* | 601.6萬 | 870.3萬 | 0.10億 | 0.11億 | | | | |
| |
|  |
|
|
376.1萬 | 775.6萬 | 0.12億 | 0.15億 | 0.17億 | | | | |
|
|
**.* | 335.3萬 | 437.1萬 | 484.1萬 | | | | | |
| |
|  |
|
|  |
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
7萬
台週:1273萬 4.9萬票 |
-6.2 %
|
158萬
台:148萬 65.7萬票 |
|
|
|  |
4萬
台週:521萬 2.2萬票 |
*
|
6萬
台:5萬 2.2萬票 |
|
|
|  |
1萬
台週:195萬 0.78萬票 |
-16.5 %
|
9萬
台:8萬 3.3萬票 |
|
|
|  |
7843
台週:113萬 0.46萬票 |
-4.0 %
|
20萬
台:13萬 5.7萬票 |
|
|
|  |
4902
台週:54萬 0.23萬票 |
-40.0 %
|
5萬
台:3萬 1.4萬票 |
|
|
|  |
台週:26萬 0.12萬票 |
*
|
台:4966 0.24萬票 |
|
|
|  |
台週:19萬 876票 |
*
|
台:3785 0.19萬票 |
|
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
|
|  |
台週:17萬 0.23萬票 |
*
|
台:102萬 47萬票 |
|
|
|  |
台週:7000 46票 |
*
|
台:6399 0.34萬票 |
|
|
排名 |
上週 |
戲院 |
週次 |
片名/演員 |
|
|  |
|